Affichage de 13–24 sur 24 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Overclockée
- Oui 1
Année de sortie
- 2023 1
Format du boitier
- Desktop 1
Couleur du boitier
- Noir 1
Fenetre
- Non 1
Modularité
Norme 80 Plus
Type de micro/casque
Connecteurs
LED RGB
- Non 7
Alimentation fournie
- Non 1
Connecteurs disponibles
Matériaux
Compatible watercooling
- Non 1
Multi-GPU
- Aucun 3
Utilisation type
Compatibilité psu-cm
ATX 3.0
- Oui 2
Marque du gpu
- AMD 1
Chipset graphique
Taille mémoire vidéo
- 16 Go 1
Utilisation
- Bureautique 3
- Gamer 10
- Multimédia 1
- Gamer AMD 1
- Hi-Fi 2
- Normal 1
- Processeur 6
- Sport 2
Bus
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Nombre de slots pci
- 2.5 1
Support du processeur
Contrôleur graphique intégré
- Non 2
Localisation
- Français 2
Type d’activités
Gamme
- Mac Mini 1
Type de switch
Clavier rétroéclairé
- Oui 2
Rétroéclairage RGB
- Oui 2
Norme du clavier
- AZERTY 2
Ergonomique
- Non 2
Processeur
Taille de la mémoire
- 16 Go 1
Technologie bluetooth
Système d’exploitation
Disque fourni
Norme(s) réseau sans-fil
- Wi-Fi 6E 1
Connecteur(s) disponible
PMW
- Oui 6
Vitesse réglable
- Non 2
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 2
Compatibilité
OS supporté(s)
Chipset
Fréquence(s) mémoire
- DDR4 2133 MHz 1
- DDR4 2400 MHz 2
- DDR4 2666 MHz 2
- DDR4 2800 MHz 1
- DDR4 2933 MHz 2
- DDR4 3000 MHz 2
- DDR4 3200 MHz 2
- DDR4 3333 MHz 1
- DDR4 3400 MHz 1
- DDR4 3466 MHz 1
- DDR4 3600 MHz 2
- DDR4 3733 MHz 1
- DDR4 3866 MHz 1
- DDR4 4000 MHz 2
- DDR4 4266 MHz 2
- DDR4 4400 MHz 2
- DDR4 4600 MHz 2
- DDR4 4800 MHz 2
- DDR4 5000 MHz 1
- DDR4 5066 MHz 1
- DDR4 5333 MHz 2
Connecteur(s) graphique
Raid supporté
- Oui 2
Norme(s) réseau
Connecteurs disques
Type de multi-GPU
- Aucun 2
DeepCool AK620 Zero Dark
Note 0 sur 5
69,99 €
| Poids | 1,50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 mm |
| Désignation | DeepCool AK620 Zero Dark |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-AK620-BKNNMT-G-1 |
| Support du processeur | AMD AM4, AMD AM5, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1200, Intel 1700, Intel 1851, Intel 2011, Intel 2011-v3, Intel 2066 |
| Couleur | Noir |
| Lumineux | Non |
| Connecteur(s) | 4 Pins Femelle |
| Roulement à billes | Non |
| PWM | Oui |
| Heat Pipe (Caloduc) | Oui |
| Type de refroidissement | Ventirad (actif) |
| Double tour | Oui |
| TDP Max. CPU | 260 W |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A |
| Niveau sonore maxi | 28 dB |
| Vitesse de rotation mini | 500 RPM |
| Vitesse de rotation maxi | 1850 RPM |
| Débit d'air maxi | 68.99 CFM |
| Matériau(x) | Aluminium, Cuivre |
| Utilisation | Gamer, Processeur |
| Poids | 1.50 kg |
DeepCool LS520 SE (Blanc)
Note 0 sur 5
88,14 €
| Dimensions | 27 mm |
|---|---|
| Désignation | DeepCool LS520 SE (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | FC-DC-LS520SEWH |
| Support du processeur | AMD AM4, AMD AM5, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1200, Intel 1700, Intel 1851 |
| Couleur | Blanc |
| Lumineux | Oui |
| Connecteur(s) | 1 X 3 Pins Femelle, 1 X 4 Pins Femelle, 1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) |
| Roulement à billes | Non |
| PWM | Oui |
| Heat Pipe (Caloduc) | Non |
| Vitesse réglable | Non |
| Type de refroidissement | Watercooling |
| Double tour | Non |
| TDP Max. CPU | 280 W |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm |
| Niveau sonore maxi | 32.9 dB |
| Vitesse de rotation mini | 500 RPM |
| Vitesse de rotation maxi | 2250 RPM |
| Débit d'air maxi | 85.85 CFM |
| Matériau(x) | Cuivre/Aluminium |
| Utilisation | Gamer, Processeur |
| Poids | 1.50 kg |
DeepCool LS520 SE (Noir)
Note 0 sur 5
74,99 €
| Dimensions | 27 mm |
|---|---|
| Désignation | Deepcool LS520 SE – Noir |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-LS520-BKAMMM-G-1 |
| Support du processeur | AMD AM4, AMD AM5, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1200, Intel 1700 |
| Couleur | Noir |
| Lumineux | Oui |
| Connecteur(s) | 1 X 3 Pins Femelle, 1 X 4 Pins Femelle, 1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) |
| Roulement à billes | Non |
| PWM | Oui |
| Heat Pipe (Caloduc) | Non |
| Vitesse réglable | Non |
| Type de refroidissement | Watercooling |
| Double tour | Non |
| TDP Max. CPU | 280 W |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm |
| Niveau sonore maxi | 32.9 dB |
| Vitesse de rotation mini | 500 RPM |
| Vitesse de rotation maxi | 2250 RPM |
| Débit d'air maxi | 85.85 CFM |
| Matériau(x) | Cuivre/Aluminium |
| Utilisation | Gamer, Processeur |
| Poids | 1.50 kg |
DUST SMART
Note 0 sur 5
58,99 €
| Poids | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 310 × 397 × 113 mm |
| Désignation | DUST SMART |
| Marque | DUST |
| Modèle | S197-JHDZ |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Desktop |
| Utilisation | Bureautique |
| Matériau(x) | Aluminium |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Fenêtre | Non |
| Verre trempé | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Low profile | Non |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1x Gigabit LAN, 2x Audio, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Volume | 13.9 l |
| Poids | 1.50 kg |
EK Water Blocks EK-Quantum Vector² Master RTX 4090 D-RGB
Note 0 sur 5
329,99 €
| Dimensions | 272 × 155 × 27 mm |
|---|---|
| Désignation | EK Water Blocks EK-Quantum Vector² Master RTX 4090 D-RGB |
| Marque | EK Water Blocks |
| Modèle | 3831109901663 |
| Utilisation type | Block Watercooling |
| Couleur | Noir |
| Poids | 1.50 kg |
EK Water Blocks Radiateur EK-Quantum Surface S240 – Black Edition
Note 0 sur 5
109,99 €
| Désignation | EK Water Blocks Radiateur EK-Quantum Surface S240 – Black Edition |
|---|---|
| Marque | EK Water Blocks |
| Modèle | 3831109891476 |
| Utilisation type | Radiateur |
| Couleur | Noir |
| Poids | 1.50 kg |
Jabra SPORT COACH WIRELESS Rouge
Note 0 sur 5
115,99 €
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Désignation | Jabra SPORT COACH WIRELESS Rouge |
| Marque | Jabra |
| Modèle | 100-97500002-69 |
| Type de Micro/Casque | Écouteurs |
| Utilisation | Sport |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | intra-auriculaire |
| Compatibilité | Mobile |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Bande passante micro (mini) | 100 Hz |
| Bande passante micro (maxi) | 8 kHz |
| Connecteur(s) | Bluetooth |
| Sans-fil | Oui |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Autonomie | 5,5 Heure(s) |
| Couleur | Rouge |
| LED RGB | Non |
| Réduction de bruit active | 15 dB |
| Longueur du câble | 60 cm |
| Bluetooth | Oui |
| Poids | 1.50 kg |
Jabra SPORT COACH WIRELESS SE Bleu
Note 0 sur 5
123,99 €
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Désignation | Jabra SPORT COACH WIRELESS SE Bleu |
| Marque | Jabra |
| Modèle | 100-97500011-60 |
| Type de Micro/Casque | Écouteurs |
| Utilisation | Sport |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | intra-auriculaire |
| Compatibilité | Mobile |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Bande passante micro (mini) | 100 Hz |
| Bande passante micro (maxi) | 8 kHz |
| Connecteur(s) | Bluetooth |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Autonomie | 5,5 Heure(s) |
| Couleur | Bleu |
| LED RGB | Non |
| Réduction de bruit active | 15 dB |
| Longueur du câble | 60 cm |
| Bluetooth | Oui |
| Poids | 1.50 kg |
JVC HA-FX7M Blanc
Note 0 sur 5
13,99 €
| Poids | 0,2 kg |
|---|---|
| Désignation | JVC HA-FX7M Blanc |
| Marque | JVC |
| Modèle | HA-FX7M-W-E |
| Type de Micro/Casque | Intra-Auriculaire |
| Utilisation | Normal |
| Configuration du casque | Fermé |
| Couplage auriculaire | intra-auriculaire |
| Diamètre haut-parleur | 9 mm |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 10 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Contrôle du volume | Non |
| Connecteur(s) | Jack 3,5mm Mâle Stéréo |
| Sans-fil | Non |
| Pliable | Non |
| Couleur | Blanc |
| Audio Haute définition | Non |
| Réduction de bruit active | Non |
| Télécommande | Oui |
| Longueur du câble | 1 m |
| True Wireless | Non |
| Bluetooth | Non |
| NFC | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Poids | 1.50 kg |
Seasonic FOCUS GX-850 ATX 3.0 White
Note 0 sur 5
| Poids | 3,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 140 × 86 mm |
| Désignation | Seasonic FOCUS GX-850 ATX 3.0 White |
| Marque | Seasonic |
| Modèle | FOCUS-GX-850-WHITE |
| Puissance | 850 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 10 X Alimentation Serial ATA, 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 3 X Molex (4 broches) Femelle, 3 X PCI Express 6 + 2 Broches |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 135 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V, EPS12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Blanc |
| LED RGB | Non |
| Poids | 1.50 kg |
Skullcandy Icon ANC (Noir)
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 1,7 kg |
|---|---|
| Désignation | Skullcandy Icon ANC (Noir) |
| Marque | Skullcandy |
| Modèle | S5IOW-S740 |
| Type de Micro/Casque | Arceau |
| Utilisation | Hi-Fi |
| Configuration du casque | Fermé |
| Couplage auriculaire | Supra-auriculaire |
| Diamètre haut-parleur | 40 mm |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Impédance | 32 Ohm |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteur(s) | Bluetooth, Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Sans-fil | Oui |
| Portée | 10 m |
| Type d'alimentation | Batterie Lithium-ion |
| Autonomie | 50 Heure(s) |
| Pliable | Oui |
| Couleur | Noir |
| Réduction de bruit active | Oui |
| Télécommande | Non |
| True Wireless | Non |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Poids des écouteurs | 225 g |
| SPL Max | 97.5 dB SPL |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Poids | 1.50 kg |
Skullcandy RIFF WIRELESS 2 – Noir
Note 0 sur 5
49,95 €
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Désignation | Skullcandy RIFF WIRELESS 2 – Noir |
| Marque | Skullcandy |
| Modèle | S5PRW-P740 |
| Type de Micro/Casque | Arceau |
| Utilisation | Hi-Fi |
| Configuration du casque | Fermé |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | Supra-auriculaire |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Impédance | 32 Ohm |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteur(s) | Bluetooth, Jack 3,5mm Femelle |
| Sans-fil | Oui |
| Autonomie | 12 Heure(s) |
| Pliable | Oui |
| Couleur | Noir |
| Réduction de bruit active | Non |
| Télécommande | Non |
| True Wireless | Non |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Assistant vocal intégré | Sans assistant vocal |
| Poids des écouteurs | 161 g |
| SPL Max | 98 dB SPL |
| Nombre de canaux | 2 |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Poids | 1.50 kg |