6 résultats affichés
DeepCool CH160 (Blanc)
Note 0 sur 5
59,99 €
| Poids | 11,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 336 × 200 × 283,5 mm |
| Désignation | DeepCool CH160 (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | C-DC-CH160-WH |
| Longueur max. carte graphique | 230 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 172 mm |
| Longueur max. alimentation | 140 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS, SFX, SFX-L |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 |
| Position des ports d'extension | Coté |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A |
| Volume | 19.1 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 10.00 kg |
DUST SMART
Note 0 sur 5
58,99 €
| Poids | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 310 × 397 × 113 mm |
| Désignation | DUST SMART |
| Marque | DUST |
| Modèle | S197-JHDZ |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Desktop |
| Utilisation | Bureautique |
| Matériau(x) | Aluminium |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Fenêtre | Non |
| Verre trempé | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Low profile | Non |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1x Gigabit LAN, 2x Audio, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 |
| Volume | 13.9 l |
| Poids | 1.50 kg |
In Win IW-PL070 – MT/ATX/Sans Alim
Note 0 sur 5
179,99 €
| Poids | 16,5 kg |
|---|---|
| Désignation | In Win IW-PL070 – MT/ATX/Sans Alim |
| Marque | In Win |
| Modèle | 1BPLAF–000040 |
| Format Alimentation | ATX |
| Format du boitier | Rack |
| Utilisation | Pro, Serveur |
| Matériau(x) | Acier, Métal |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Couleur de la facade | Gris |
| Fenêtre | Non |
| Verre trempé | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Low profile | Non |
| Poids | 15.00 kg |
MSI MAG FORGE M100R
Note 0 sur 5
59,99 €
| Poids | 5,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 388 × 423 mm |
| Désignation | MSI MAG FORGE M100R |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7G20R121-809 |
| Longueur max. carte graphique | 300 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Descriptif baies | 2x combo 2.5″/3.5″ |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.2 Type C, 2 X USB 2.0, Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 2 x 120 mm |
| Descriptif ventilation | – 1 emplacement 120 mm à l’arrière (1 ventilateur inclus), Arrière : 1 x 120 mm (1 ventilateur 120 mm inclus), Dessus : 3 x 120 mm (2 ventilateur 120 mm inclus), Façade : 3 x 120 mm (2 ventilateur 120 mm inclus) |
| Volume | 32.8 l |
| Poids | 05.03 kg |
MSI MAG FORGE M100R Parfait état
Note 0 sur 5
58,95 €
| Poids | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 388 × 423 mm |
| Désignation | MSI MAG FORGE M100R Parfait état |
| Marque | MSI |
| Modèle | 306-7G20R121-809-PE |
| Longueur max. carte graphique | 300 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Descriptif baies | 2x combo 2.5″/3.5″ |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.2 Type C, 2 X USB 2.0, Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 2 |
| Descriptif ventilation | – 1 emplacement 120 mm à l’arrière (1 ventilateur inclus), Arrière : 1 x 120 mm (1 ventilateur 120 mm inclus), Dessus : 3 x 120 mm (2 ventilateur 120 mm inclus), Façade : 3 x 120 mm (2 ventilateur 120 mm inclus) |
| Volume | 32.8 l |
| Poids | 05.03 kg |
SilverStone RM400
Note 0 sur 5
239,99 €
| Poids | 15,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 469 × 430 × 176 mm |
| Désignation | SilverStone RM400 |
| Marque | Silverstone |
| Modèle | SST-RM400 |
| Longueur max. carte graphique | 339 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 148 mm |
| Longueur max. alimentation | 160 mm |
| Format Alimentation | ATX |
| Format du boitier | Rack |
| Utilisation | Pro |
| Matériau(x) | SGCC |
| Format de carte mère | ATX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Couleur de la facade | Gris |
| Fenêtre | Non |
| Verre trempé | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 8 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 1 |
| Slots 5,25 pouces visibles | 3 |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB-A 3.2 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 80 mm |
| Volume | 35 l |
| Poids | 14.50 kg |