Affichage de 253–264 sur 328 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Taille de l’écran
- 21.5 pouces 6
- 23.8 pouces 55
- 24 pouces 17
- 24.1 pouces 7
- 24.5 pouces 5
- 27 pouces 123
- 31.5 pouces 22
- 34 pouces 28
- 49 pouces 5
- 13.4 pouces 1
- 14 pouces 4
- 15.6 pouces 9
- 16 pouces 1
- 19 pouces 3
- 22 pouces 3
- 22.5 pouces 2
- 25 pouces 4
- 26.5 pouces 3
- 28.2 pouces 1
- 32 pouces 18
- 40 pouces 1
- 42.5 pouces 1
- 43 pouces 3
- 44.5 pouces 2
- 45 pouces 2
- 57 pouces 2
Connecteurs disponibles
Chipset graphique
Taille mémoire vidéo
- 6 Go 1
VR ready (réalité virtuelle)
- Non 9
Plateforme (proc.)
Type de dalle
Résolution max
Temps de réponse
Fréquence verticale maxi
Type d’écran
- LED 256
- LED tactile 4
- Mini LED 4
- OLED 21
- OLED tactile 1
- QLED 3
Localisation
- Français 9
Type d’activités
- Bureautique 149
- Gamer 130
- Graphisme 23
- Mobile 5
- Multimédia 114
- Art graphique 6
- Ergonomique 3
- Pro 2
- Professionnel 48
Fixation VESA
- 100 x 100 mm 250
- 200 x 100 mm 5
- 200 x 200 mm 1
- 75 x 75 mm 10
- N/A 3
Entrées vidéo
Gamme
- AOC AGON 5
- ASUS ProArt 8
- ASUS ROG 7
- ASUS TUF 4
- BenQ DesignVue 5
- IIyama G-Master 29
- Acer Predator 1
- ASUS ZenScreen 2
- BenQ MOBIUZ 3
- Cooler Master Tempest 1
- Gigabyte AORUS 5
- HP 240 1
- HP 250 2
- HP Zbook 1
- Iiyama Prolite 87
- Lenovo ThinkVision 1
- Lenovo V 1
- MSI Commercial 1
- MSI MAG 3
- MSI Modern 1
- MSI MPG 3
- MSI MPG ARTYMIS 1
- MSI Optix 1
- MSI PRO 4
- MSI Summit 1
- Philips Evnia 3
- Samsung Galaxy Book 2
- Samsung Odyssey 21
Norme du clavier
- AZERTY 9
Haute résolution
- 2.5K 60
- 4K 41
- Full HD 1080p 133
- UltraWide WQHD 24
- 2K 7
- 5K 9
- Dual UHD 1
- DUHD 1
- QHD+ 2
- Quad HD 1
- Wide Quad HD 2
- WQHD 2
Luminosité
Contraste
- 1000 /1 102
- 100000000 /1 1
- 3000/1 34
- 4000 /1 11
- 50000000 /1 2
- 1000:1 1
- 1000000 /1 8
- 1200 /1 10
- 12000000 /1 1
- 1300 /1 56
- 1500 /1 5
- 1500000 /1 12
- 20000000 /1 2
- 2500 /1 6
- 3500 /1 2
- 4250 /1 1
- 700 /1 1
- 800 /1 2
- 80000000 /1 6
Processeur
Technologie bluetooth
Système d’exploitation
Disque fourni
Connecteur(s) disponible
Fréquence(s) mémoire
Norme(s) réseau
MSI 27″ LED – PRO MP273QW E2
Note 0 sur 5
189,90 €
| Poids | 6,20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 613,5 × 543,3 mm |
| Désignation | MSI 27″ LED – PRO MP273QW E2 |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3PB69H-044 |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Dot Pitch | 0.2331 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 1300 /1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | MSI PRO |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Professionnel |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 75 x 75 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 3 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Blanc |
| Année de sortie | 2024 |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 38 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 6.20 kg |
MSI 27″ QLED – MPG ARTYMIS 273CQR-QD
Note 0 sur 5
610,46 €
| Poids | 7,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 260,9 × 607,1 × 527,8 mm |
| Désignation | MSI 27" QLED – MPG ARTYMIS 273CQR-QD |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3CC05T-014 |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Dot Pitch | 0.2331 mm |
| Luminosité | 400 nit(s) |
| Contraste | 3000/1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | QLED |
| Gamme | MSI MPG ARTYMIS |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l'écran | 1000R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 X USB 2.0, Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 32 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 7.00 kg |
MSI 31.5″ LED – MPG 321URX QD-OLED
Note 0 sur 5
1199,90 €
| Poids | 12,30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 718 × 483 mm |
| Désignation | MSI 31.5″ LED – MPG 321URX QD-OLED |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3DD29A-001 |
| Taille de l'écran | 31.5 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | QD-OLED |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Dot Pitch | 0.1814 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Gamme | MSI MPG |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 X USB 2.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur (sans pied) | 418 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 44 kWh/1000h |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 12.30 kg |
MSI 31.5″ LED – Optix G32CQ4 E2
Note 0 sur 5
269,90 €
| Poids | 9,10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 709,4 × 509,5 mm |
| Désignation | MSI 31.5″ LED – Optix G32CQ4 E2 |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3DB51T-021 |
| Taille de l'écran | 31.5 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Dot Pitch | 0.2724 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 3000/1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | MSI Optix |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l'écran | 1500R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 170 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2023 |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 41 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 9.10 kg |
MSI 34″ LED – PRO MP341CQ
Note 0 sur 5
259,90 €
| Poids | 10,30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 809,3 × 469,5 mm |
| Désignation | MSI 34″ LED – PRO MP341CQ |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3PB2CT-002 |
| Taille de l'écran | 34 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | UltraWide WQHD |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 3000/1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | MSI PRO |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l'écran | 1500R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Multimédia, Professionnel |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2023 |
| Hauteur (sans pied) | 365.8 mm |
| Poids (Sans pied) | 6.5 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 33 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 10.30 kg |
MSI 34″ OLED – MPG 341CQPX QD-OLED
Note 0 sur 5
999,00 €
| Poids | 12,45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 812 × 427 mm |
| Désignation | MSI 34″ OLED – MPG 341CQPX QD-OLED |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3DD04T-013 |
| Taille de l'écran | 34 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | QD-OLED |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | UltraWide WQHD |
| Dot Pitch | 0.2315 mm |
| Luminosité | 450 nit(s) |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Gamme | MSI MPG |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l'écran | 1800R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 X USB 2.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur maximale | 527 mm |
| Largeur (sans pied) | 812 mm |
| Hauteur (sans pied) | 361 mm |
| Poids (Sans pied) | 6.66 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 50 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 12.45 kg |
MSI 40″ LED – MAG401QR
Note 0 sur 5
459,90 €
| Poids | 12,40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 289,63 × 945,22 × 530,29 mm |
| Désignation | MSI 40″ LED – MAG401QR |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3EA54H002 |
| Taille de l'écran | 40 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | UltraWide WQHD |
| Dot Pitch | 0.2697 mm |
| Luminosité | 400 nit(s) |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | MSI MAG |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 155 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 X USB 2.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur (sans pied) | 416.12 mm |
| Poids (Sans pied) | 8 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 39 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 12.40 kg |
MSI Commercial 14 H A13MG-032FR
Note 0 sur 5
1152,56 €
| Poids | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 236 × 313,7 × 18,6 mm |
| Désignation | MSI Commercial 14 H A13MG-032FR |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S7-14L111-032 |
| Taille de l'écran | 14 pouces |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED |
| Ecran tactile | Non |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Famille OS | Microsoft Windows 11 |
| Langue de l'OS | Français |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Marque processeur | Intel |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Plateforme (Proc.) | Intel Raptor Lake-S |
| Fréquence CPU | 4.6 GHz |
| Nombre de core | 8 |
| GPU series | Intel Iris |
| Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Nb de slots mémoire dispo | |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz |
| Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
| Disque secondaire | Sans disque secondaire |
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
| Interface du disque dur | M.2 – PCI-E 4.0 4x |
| Nombre de disques | 1 |
| Nombre de disques max | 1 |
| Max-Q (Design GPU) | Non |
| NVIDIA Studio | Non |
| Ecran large | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
| Luminosité | 250 nit(s) |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Webcam | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Professionnel |
| Intel Evo | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier RGB | Non |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Office fourni | Non |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI 2.1 Femelle, 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X RJ45 Femelle, 1 X Thunderbolt 4/USB-C, 3 X USB 3.0 |
| Gamme | MSI Commercial |
| Ultrabook | Non |
| Hybride / Convertible | Non |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.7 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par USB-C | Non |
| Couleur | Gris |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Pavé numérique | Non |
| Capacité de la batterie | 53.8 Wh |
| DAS tronc | 0.94 W/kg |
| DAS membres | 0.94 W/kg |
| Nombre de cellules | 3 |
| Poids | 1.6 kg |
MSI PRO MP2412
Note 0 sur 5
84,90 €
| Poids | 4,40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 182 × 541,9 × 428,5 mm |
| Désignation | MSI PRO MP2412 |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S6-3BA9CH-042 |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
| Technologie LCD | VA |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 4000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Angle horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | MSI PRO |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 100Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Professionnel |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 Degré(s) |
| Inclinaison vers l'avant | 5 Degré(s) |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X HDMI Femelle |
| Norme HDMI | HDMI 1.4b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2a |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2023 |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | F |
| Consommation | 18 kWh/1000h |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 4.40 kg |
MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-200FR Seconde Vie Parfait Etat
Note 0 sur 5
1419,50 €
| Poids | 1,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 222,25 × 300,2 × 14,9 mm |
| Désignation | MSI Summit E13 Flip Evo A13MT-200FR Seconde Vie Parfait Etat |
| Marque | MSI |
| Modèle | 9S7-13P311-200-PE |
| Taille de l'écran | 13.4 pouces |
| Résolution Max | 1920 x 1200 pixels |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Type d'écran | LED tactile |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Famille OS | Microsoft Windows 11 |
| Langue de l'OS | Français |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Marque processeur | Intel |
| Processeur | Intel Core i5 |
| Plateforme (Proc.) | Intel Raptor Lake-S |
| Fréquence CPU | 4.6 GHz |
| Nombre de core | 12 |
| GPU series | Intel Iris |
| Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Taille de mémoire Max | 16 Go |
| Nombre de barrettes | 1 |
| Nb de slots mémoire dispo | |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz |
| Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Disque secondaire | Sans disque secondaire |
| Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
| Interface du disque dur | M.2 – PCI-E 4.0 4x |
| Nombre de disques | 1 |
| Nombre de disques max | 1 |
| Max-Q (Design GPU) | Non |
| NVIDIA Studio | Non |
| Ecran large | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
| Luminosité | 300 nit(s) |
| Lecteur de cartes | micro SD |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Webcam | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Professionnel |
| Intel Evo | Oui |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier RGB | Non |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Office fourni | Non |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle, 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.0, 2 X Thunderbolt 4/USB-C |
| Gamme | MSI Summit |
| Ultrabook | Non |
| Hybride / Convertible | Non |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.6 |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par USB-C | Oui |
| Couleur | Noir |
| Pavé numérique | Non |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| DAS tronc | 0.94 W/kg |
| DAS membres | 0.94 W/kg |
| Nombre de cellules | 4 |
| Poids | 1.35 kg |
Philips 23.8″ – 24E1N1100A/00
Note 0 sur 5
89,90 €
| Poids | 7,78 kg |
|---|---|
| Dimensions | 542 × 417 mm |
| Désignation | Philips 23.8″ – 24E1N1100A/00 |
| Marque | Philips |
| Modèle | 24E1N1100A/00 |
| Taille de l'écran | 24 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Temps de réponse | 1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Bureautique |
| Poids | 7.78 kg |
Philips 23.8″ LED – 243B1/00
Note 0 sur 5
240,39 €
| Poids | 6,90 kg |
|---|---|
| Dimensions | 540 mm |
| Désignation | Philips 23.8″ LED – 243B1/00 |
| Marque | Philips |
| Modèle | 243B1/00 |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Dot Pitch | 0.275 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 50000000 /1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 4 X USB 3.0, Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur maximale | 501 mm |
| Largeur (sans pied) | 540 mm |
| Hauteur (sans pied) | 323 mm |
| Poids (Sans pied) | 3.4 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 18 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.90 kg |