Affichage de 49–60 sur 112 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Matériaux
Utilisation type
Utilisation
- Bureautique 21
- Gamer 76
- Multimédia 5
- Portable 2
Interface avec l’ordinateur
- 1 X Audio numérique S/PDIF Coaxiale 1
- 1 X Jack 3,5mm Mâle Stéréo 1
- 2 X Audio numérique S/PDIF Optique 1
- Bluetooth 44
- Ethernet 2
- Ethernet - RJ45 Femelle 5
- Fast Ethernet - RJ45 Femelle 3
- HDMI 1.4 Femelle 1
- Jack 3,5mm Mâle Stéréo 2
- M.2 - PCI-E 4
- M.2 - PCI-E 3.0 4x 3
- M.2 - PCI-E 4.0 4x 15
- M.2 - PCI-E 5.0 2x 1
- M.2 - PCI-E 5.0 4x 13
- M.2 - PCI-E NVMe 1
- M.2 PCIe Gen4 1
- M.2 PCIe Gen5 1
- NFC 1
- RF 4
- RJ45 2
- Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 25
- Série ATA III 1
- USB 2.0 37
- USB 2.0 Type A Femelle 1
- USB 3.0 4
- USB 3.0 Type C Mâle 1
- USB 3.1 1
- USB 3.2 Type C 2
- USB Type C 3
- USB Type-A 2
- Wi-Fi 35
Localisation
- Français 54
Type d’enceintes
- 2.1 2
Puissance (RMS)
- 120 W 2
Télécommande
- Non 2
Type de touches
- À membrane 22
- Chiclet 3
- Méca-membrane 1
- Mécanique 24
- Optique 3
Type de switch
- Switch ASUS ROG NX Red 4
- Switch ASUS ROG RX Low Profile 1
- Switch Asus ROG RX Red 1
- Switch Cherry MX Red 3
- Switch Corsair MGX 1
- Switch Corsair MLX 1
- Switch Corsair MLX Fusion 1
- Switch Corsair OPX 1
- Switch Gateron Brown 3
- Switch Gateron Red 2
- Switch GX Brown 1
- Switch Kaihua Brown 1
- Switch Kailh Red 1
- Switch Keychron K Pro 1
- Switch Outemu Red 2
- Switch Razer Yellow 1
- Switch Titan 1
Norme du clavier
- AZERTY 54
Résolution optique
Modèle pour gauchers
- Non 51
Type d’accessoire
Microphone intégré
- Oui 1
Compatibilité
OS supporté(s)
- Mac OS X 4
- Microsoft Windows 10 52
- Microsoft Windows 11 19
- Microsoft Windows 7 37
- Microsoft Windows 8 33
- Microsoft Windows 8.1 9
- Windows 10 1
- Android 2
- Android Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 1
- Apple Mac OS 1
- Chrome OS 1
- ChromeOS 2
- IOS 1
- Linux 2.6 1
- Mac OS X 10.11 ou supérieur 2
- Mac OS X 10.14 ou supérieur 2
- Mac OS X 10.15 Catalina 2
- Mac OS X 10.2 ou supérieur 1
- Mac OS X 10.5 ou supérieur 1
- Mac OS X 11.0 Big Sur 2
- Mac OS X 12.0 Monterey 2
- Mac OS X 13.0 Ventura 1
- Microsoft Windows 1
- Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 2
- Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8 1
- Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 1
- Windows 2000 1
- Windows Vista 9
- Windows Vista Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7 Windows XP 1
- Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 1
- Windows XP 7
Keychron V1 Max Wireless Knob – Noir – Gateron Jupiter Marron
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 2,3 kg |
|---|---|
| Désignation | Keychron V1 Max Wireless Knob – Noir – Gateron Jupiter Marron |
| Marque | Keychron |
| Modèle | V1M-D3-FR |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | Mécanique |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch Gateron Brown |
| Poids | 2.00 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Keychron V1 Max Wireless Knob – Noir – Gateron Jupiter Rouge
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 2,3 kg |
|---|---|
| Désignation | Keychron V1 Max Wireless Knob – Noir – Gateron Jupiter Rouge |
| Marque | Keychron |
| Modèle | V1M-D1-FR |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | Mécanique |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch Gateron Red |
| Poids | 2.00 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Keychron V2 Knob Brown
Note 0 sur 5
109,90 €
| Poids | 0,5 kg |
|---|---|
| Désignation | Keychron V2 Knob Brown |
| Marque | Keychron |
| Modèle | V2-C3-FR |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch Keychron K Pro |
| Poids | 0.50 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Logitech Caméra Logitech SCRIBE
Note 0 sur 5
1199,90 €
| Poids | 2,20 kg |
|---|---|
| Désignation | Logitech Caméra Logitech SCRIBE |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 960-001332 |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Sans-fil | Non |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 1.10 kg |
Logitech Desktop MK120
Note 0 sur 5
22,90 €
| Poids | 1,0 kg |
|---|---|
| Désignation | Logitech Desktop MK120 |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-002539 |
| Type de pack | Clavier + Souris |
| Utilisation | Bureautique |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Couleur | Noir |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Type de souris | Optique |
| Résolution optique | 1000 dpi |
| Technologie connexion souris | Filaire |
| Sans-fil | Non |
| Nombre de boutons | 3 |
| Type de Roulette | Bidirectionnelle |
| Ambidextre | Oui |
| Modèle pour gauchers | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Format | Slim |
| Pavé numérique | Oui |
| Type de touches | À membrane |
| Technologie connexion clavier | Filaire |
| Touches Multimédia | Non |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Poids | 0.80 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Logitech G G413 SE
Note 0 sur 5
89,90 €
| Poids | 1,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 435 × 36,3 mm |
| Désignation | Logitech G G413 SE |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-010435 |
| Format | Normal |
| Compact | Non |
| TKL | Non |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Non |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Couleur | Noir |
| OS supporté(s) | Mac OS X 10.14 ou supérieur, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch Kaihua Brown |
| Poids | 0.80 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Logitech G G512 GX Brown (Carbon)
Note 0 sur 5
109,90 €
| Poids | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 445 × 34 mm |
| Désignation | Logitech G G512 GX Brown (Carbon) |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-009346 |
| Format | Normal |
| Compact | Non |
| TKL | Non |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Oui |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Couleur | Noir |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch GX Brown |
| Poids | 1.40 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Logitech G560
Note 0 sur 5
239,99 €
| Poids | 10,6 kg |
|---|---|
| Désignation | Logitech G560 |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 980-001301 |
| Type d'enceintes | 2.1 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Télécommande | Non |
| Puissance (RMS) | 120 W |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, Jack 3,5mm Mâle Stéréo, USB |
| Sans-fil | Non |
| Couleur | Noir |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 40 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 18 KHz |
| Poids | 10.12 kg |
Logitech G560 LightSync – Noir-Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
222,99 €
| Poids | 10,6 kg |
|---|---|
| Désignation | Logitech G560 LightSync – Noir-Seconde Vie-Très Bon Etat |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 980-001301-TBE |
| Type d'enceintes | 2.1 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Télécommande | Non |
| Puissance (RMS) | 120 W |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, Jack 3,5mm Mâle Stéréo, USB |
| Sans-fil | Non |
| Couleur | Noir |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 40 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 18 KHz |
| Poids | 10.12 kg |
Logitech K120 OEM Noir
Note 0 sur 5
14,40 €
| Poids | 0,69 kg |
|---|---|
| Dimensions | 473 × 29 mm |
| Désignation | Logitech K120 OEM Noir |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-002515 |
| Format | Slim |
| Compact | Non |
| TKL | Non |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | À membrane |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Non |
| Rétroéclairage RGB | Non |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Non |
| Pavé numérique | Oui |
| Couleur | Noir |
| OS supporté(s) | Linux 2.6, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Utilisation | Bureautique |
| Poids | 0.69 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Logitech Mx Keys For Business Graphite
Note 0 sur 5
109,99 €
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 430 × 20 mm |
| Désignation | Logitech Mx Keys For Business Graphite |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-010245 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | À membrane |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Non |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Couleur | Graphite |
| Type d'alimentation | Batterie |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 |
| Utilisation | Bureautique |
| Poids | 1.10 kg |
| Code SH | 8471.60 |
Logitech MX Keys Mini (Graphite)
Note 0 sur 5
109,99 €
| Poids | 0,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 295,99 × 20,97 mm |
| Désignation | Logitech MX Keys Mini (Graphite) |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-010482 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | Chiclet |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Non |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Couleur | Graphite |
| Type d'alimentation | Batterie |
| OS supporté(s) | Mac OS X 10.11 ou supérieur, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 |
| Utilisation | Bureautique |
| Poids | 0.51 kg |
| Code SH | 8471.60 |