5 résultats affichés
Disponibilité
Prix
Marques
Overclockée
- Oui 2
LED RGB
- Non 2
Multi-GPU
- Aucun 2
Marque du gpu
- NVIDIA 2
Chipset graphique
Taille mémoire vidéo
- 16 Go 2
Utilisation
Bus
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Nombre de slots pci
- 2.5 2
Type de mémoire
- GDDR7 2
LED
- Non 2
Localisation
- Français 2
Type de touches
Clavier rétroéclairé
- Oui 2
Norme du clavier
- AZERTY 2
Touches multimédia
- Oui 2
Ergonomique
- Non 2
Pavé numérique
- Oui 2
Low profile
- Non 2
Logitech Caméra Logitech SCRIBE
Note 0 sur 5
1199,90 €
| Poids | 2,20 kg |
|---|---|
| Désignation | Logitech Caméra Logitech SCRIBE |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 960-001332 |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Sans-fil | Non |
| Couleur | Blanc |
| Poids | 1.10 kg |
Logitech Mx Keys For Business Graphite
Note 0 sur 5
109,99 €
| Poids | 1,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 430 × 20 mm |
| Désignation | Logitech Mx Keys For Business Graphite |
| Marque | Logitech |
| Modèle | 920-010245 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | À membrane |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Non |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Couleur | Graphite |
| Type d'alimentation | Batterie |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 |
| Utilisation | Bureautique |
| Poids | 1.10 kg |
| Code SH | 8471.60 |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE
Note 0 sur 5
1499,90 €
| Dimensions | 303 × 121 mm |
|---|---|
| Désignation | MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V531-062 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2655 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.10 kg |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
1525,49 €
| Dimensions | 303 × 121 mm |
|---|---|
| Désignation | MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V531-062-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2655 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.10 kg |
The G-Lab Keyz Palladium (FR)
Note 0 sur 5
24,90 €
| Poids | 1,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 211 × 467 × 30 mm |
| Désignation | The G-Lab Keyz Palladium (FR) |
| Marque | The G-LAB |
| Modèle | KEYZ-PALLADIUM/FR |
| Format | Normal |
| Compact | Non |
| TKL | Non |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | À membrane |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Oui |
| Touches Multimédia | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 |
| Utilisation | Gamer |
| Poids | 1.10 kg |
| Code SH | 8471.60 |