Affichage de 61–72 sur 103 résultats
Disponibilité
Prix
Overclockée
- Oui 9
Taille de l’écran
Format du boitier
Fenetre
- Oui 8
Modularité
Norme 80 Plus
Type de micro/casque
Connecteurs
Alimentation fournie
- Non 6
Connecteurs disponibles
Matériaux
- Caoutchouc 2
- Acier 2
- Aluminium 2
- Bois 1
- Cuivre 2
- Tissu 1
- Verre Trempé 3
Compatible watercooling
- Oui 8
Multi-GPU
- Aucun 11
- NVLink 1
- CrossFireX 1
- SLI 1
Utilisation type
Compatibilité psu-cm
ATX 3.0
- Oui 10
Chipset graphique
Utilisation
Bus
Sorties vidéo
Type de refroidissement
VR ready (réalité virtuelle)
- Non 3
Support direct X
- 12 2
Interface avec l’ordinateur
- Bluetooth 5
- M.2 - PCI-E 3
- USB 10
Support du processeur
Plateforme (proc.)
Contrôleur graphique intégré
- Non 5
Type de dalle
Résolution max
Fréquence verticale maxi
Localisation
- Français 6
Type d’activités
Fixation VESA
- 100 x 100 mm 42
- N/A 1
Entrées vidéo
Gamme
Controle du volume
- Oui 3
Type de switch
Clavier rétroéclairé
- Oui 6
Norme du clavier
- AZERTY 6
Compact
- Oui 6
TKL
- Oui 6
Ergonomique
- Non 10
Pavé numérique
- Non 6
Ambidextre
- Non 4
Modèle pour gauchers
- Non 4
Haute résolution
- 2.5K 11
- 4K 18
- Full HD 1080p 8
- 5K 2
Contraste
- 1000 /1 14
- 100000000 /1 3
- 3000/1 4
- 4000 /1 2
- 1200 /1 1
- 1500 /1 2
- 1500000 /1 16
- 3500 /1 1
- 800 /1 1
Processeur
Taille de la mémoire
- 8 Go 3
Système d’exploitation
Disque fourni
Norme(s) réseau sans-fil
Lecteur optique
- Aucun 1
Connecteur(s) disponible
PMW
- Oui 5
Lumineux
- Oui 5
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 15
Compatibilité
OS supporté(s)
Chipset
Fréquence(s) mémoire
- DDR4 2133 MHz 2
- DDR4 2400 MHz 2
- DDR4 2666 MHz 2
- DDR4 2800 MHz 2
- DDR4 2933 MHz 2
- DDR4 3000 MHz 2
- DDR4 3200 MHz 2
- DDR4 3333 MHz 2
- DDR4 3400 MHz 2
- DDR4 3466 MHz 2
- DDR4 3600 MHz 2
- DDR4 3733 MHz 2
- DDR4 3866 MHz 2
- DDR4 4000 MHz 2
- DDR4 4266 MHz 2
- DDR4 4400 MHz 2
- DDR4 4600 MHz 2
- DDR4 4800 MHz 2
- DDR4 5000 MHz 2
- DDR4 5066 MHz 2
- DDR5 4800 MHz 1
- DDR5 5000 MHz 1
- DDR5 5200 MHz 1
- DDR5 5400 MHz 1
- DDR5 5600 MHz 1
- DDR5 5800 MHz 1
- DDR5 6000 MHz 1
- DDR5 6200 MHz 1
- DDR5 6400 MHz 1
- DDR5 6600 MHz 1
- DDR5 7000 MHz 1
- DDR4 5333 MHz 1
- DDR5 6800 MHz 1
- DDR5 7200 MHz 1
- DDR5 7600 MHz 1
Connecteur(s) graphique
Raid supporté
- Oui 5
Norme(s) réseau
Connecteurs disques
Type de multi-GPU
- Aucun 6
Asus ProArt 15.6″ – PA169CDV
Note 0 sur 5
1123,23 €
| Poids | 2,95 kg |
|---|---|
| Désignation | Asus ProArt 15.6″ – PA169CDV |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90LM0711-B01I70 |
| Taille de l'écran | 16 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Temps de réponse | 10 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Art graphique |
| Portable | Oui |
| Poids | 2.95 kg |
Asus ProArt 27″ – PA27DCE-K
Note 0 sur 5
2499,90 €
| Poids | 15,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 626,7 × 569,6 mm |
| Désignation | Asus ProArt 27″ – PA27DCE-K |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90LM0810-B01I70 |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | OLED |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Temps de réponse | 0.1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Gamme | ASUS ProArt |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Art graphique, Professionnel |
| Poids | 15.00 kg |
Asus ProArt PA27DCE-K – 27″ OLED 4K Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
2359,90 €
| Poids | 15,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 626,7 × 569,6 mm |
| Désignation | Asus ProArt PA27DCE-K – 27″ OLED 4K Seconde Vie-Très Bon Etat |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90LM0810-B01I70-TBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | OLED |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Temps de réponse | 0.1 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Gamme | ASUS ProArt |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Art graphique, Professionnel |
| Poids | 15.00 kg |
ASUS ProArt PA602 – Noir
Note 0 sur 5
239,99 €
| Poids | 18,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 593 × 245 × 560 mm |
| Désignation | ASUS ProArt PA602 – Noir |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90DC00J0-B09000 |
| Longueur max. carte graphique | 450 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Format de carte mère | ATX, DTX, E-ATX, Micro ATX, Mini DTX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 8 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 5 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 3 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.2 Type C, 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 200 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 2 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 17.00 kg |
Asus ProArt Wood TG Noir
Note 0 sur 5
298,99 €
| Poids | 21,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 245 × 560 × 593 mm |
| Désignation | Asus ProArt Wood TG Noir |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90DC00J0-B09010 |
| Longueur max. carte graphique | 450 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Bois, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, DTX, E-ATX, Micro ATX, Mini DTX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 8 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 4 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 8 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.2 Type C, 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.2 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm ou 140 |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm ou 140 |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 200 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | 420 mm, Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | 420 mm, Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 19.50 kg |
ASUS ROG Azoth Blanc (AZERTY, Français)
Note 0 sur 5
289,90 €
| Poids | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 326 × 40 mm |
| Désignation | ASUS ROG Azoth Blanc (AZERTY, Français) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90MP031A-BKFA10 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Matériau | ABS (Plastique) |
| Couleur | Blanc |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch ASUS ROG NX Red |
| Poids | 2.00 kg |
| Code SH | 8471.60 |
ASUS ROG Azoth Noir (AZERTY, Français)
Note 0 sur 5
289,90 €
| Poids | 2,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 326 × 40 mm |
| Désignation | ASUS ROG Azoth Noir (AZERTY, Français) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90MP0316-BKFA00 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Matériau | ABS (Plastique) |
| Couleur | Noir |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch ASUS ROG NX Red |
| Poids | 1.94 kg |
| Code SH | 8471.60 |
ASUS ROG Delta II Noir
Note 0 sur 5
259,99 €
| Poids | 1,5 kg |
|---|---|
| Désignation | ASUS ROG Delta II Noir |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YH03W0-BHUA00 |
| Type de Micro/Casque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Configuration du casque | Fermé |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Non |
| Compatibilité | PC, Smartphone |
| Diamètre haut-parleur | 50 mm |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Impédance | 32 Ohm |
| Micro amovible | Oui |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteur(s) | Bluetooth, Jack 3,5mm Mâle Stéréo, USB |
| Sans-fil | Oui |
| Type d'alimentation | Batterie |
| Pliable | Non |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Oui |
| Poids | 1.00 kg |
ASUS ROG Falchion Ace (Blanc)
Note 0 sur 5
149,90 €
| Poids | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 305 × 37,5 mm |
| Désignation | ASUS ROG Falchion Ace (Blanc) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90MP0346-BKFA10 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Matériau | ABS (Plastique) |
| Couleur | Blanc |
| Type d'alimentation | Port USB |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch ASUS ROG NX Red |
| Poids | 1.20 kg |
| Code SH | 8471.60 |
ASUS ROG Falchion Ace (Noir)
Note 0 sur 5
149,99 €
| Poids | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 305 × 37,5 mm |
| Désignation | ASUS ROG Falchion Ace (Noir) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90MP0346-BKFA00 |
| Format | Normal |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Non |
| Interface avec l'ordinateur | USB |
| Technologie de connexion | Filaire |
| Type de touches | Mécanique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Matériau | ABS (Plastique) |
| Couleur | Noir |
| Type d'alimentation | Port USB |
| OS supporté(s) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch ASUS ROG NX Red |
| Poids | 1.20 kg |
| Code SH | 8471.60 |
ASUS ROG Falchion RX Low Profile (Blanc)
Note 0 sur 5
189,90 €
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 306 × 26,5 mm |
| Désignation | ASUS ROG Falchion RX Low Profile (Blanc) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90MP03EC-BKFA10 |
| Format | Slim |
| Compact | Oui |
| TKL | Oui |
| Ergonomique | Non |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Sans-fil | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | Bluetooth, USB |
| Technologie de connexion | Bluetooth + RF (ondes radio) |
| Type de touches | Optique |
| Gros caractères (basse vision) | Non |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Rétroéclairage RGB | Oui |
| Touches macro | Non |
| Touches Multimédia | Non |
| Pavé numérique | Non |
| Matériau | ABS (Plastique) |
| Couleur | Blanc |
| Type d'alimentation | Port USB |
| OS supporté(s) | Mac OS X 10.11 ou supérieur, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
| Utilisation | Gamer |
| Type de switch | Switch ASUS ROG RX Low Profile |
| Poids | 1.00 kg |
| Code SH | 8471.60 |
ASUS ROG Hone Ace (Aim Lab Edition)
Note 0 sur 5
39,90 €
| Poids | 0,65 kg |
|---|---|
| Dimensions | 420 × 508 mm |
| Désignation | ASUS ROG Hone Ace (Aim Lab Edition) |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90MP0380-BPUA00 |
| Utilisation | Gamer |
| Antidérapant | Oui |
| Matériau(x) | Caoutchouc, Tissu |
| Structure | Hybride |
| Repose-poignet | Non |
| Rétroéclairage RGB | Non |
| Couleur | Noir |
| Taille XXL | Non |
| Poids | 0.52 kg |
| Code SH | 4016.10 |