Affichage de 25–36 sur 75 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Couleur
- Noir 4
Multi-GPU
- Aucun 28
Utilisation type
Chipset graphique
- AMD Radeon RX 9060 XT 1
- AMD Radeon RX 9070 2
- AMD Radeon RX 9070 XT 2
- Aucun 4
- Intel Arc B580 2
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 3080 1
- NVIDIA GeForce RTX 5060 2
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 3
- NVIDIA GeForce RTX 5070 5
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 6
- NVIDIA GeForce RTX 5080 3
- NVIDIA GeForce RTX 5090 3
Utilisation
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Support direct X
- 12 10
Spécification mémoire
- Unbuffered 21
Tension
Radiateur
- Oui 21
Support du processeur
Contrôleur graphique intégré
- Non 18
Format
- Dual Slot 27
- Triple Slot 5
Type de produit
- Bureau 4
Gamer
- Oui 4
Low profile
- Non 32
Chipset
Fréquence(s) mémoire
- DDR4 1866 MHz 1
- DDR4 2133 MHz 5
- DDR4 2400 MHz 5
- DDR4 2666 MHz 5
- DDR4 2800 MHz 3
- DDR4 2933 MHz 5
- DDR4 3000 MHz 3
- DDR4 3066 MHz 1
- DDR4 3200 MHz 5
- DDR4 3333 MHz 4
- DDR4 3400 MHz 2
- DDR4 3466 MHz 3
- DDR4 3600 MHz 5
- DDR4 3733 MHz 2
- DDR4 3733 MHz l DDR4 3866 MHz 1
- DDR4 3866 MHz 2
- DDR4 4000 MHz 5
- DDR4 4133 MHz 2
- DDR4 4200 MHz 1
- DDR4 4266 MHz 3
- DDR4 4333 MHz 1
- DDR4 4400 MHz 5
- DDR4 4466 MHz 1
- DDR4 4600 MHz 4
- DDR4 4733 MHz 2
- DDR4 4800 MHz 2
- DDR4 4866 MHz 1
- DDR4 5000 MHz 1
- DDR4 5066 MHz 1
- DDR5 4800 MHz 8
- DDR5 5000 MHz 5
- DDR5 5200 MHz 8
- DDR5 5400 MHz 5
- DDR5 5600 MHz 11
- DDR5 5800 MHz 8
- DDR5 6000 MHz 11
- DDR5 6200 MHz 11
- DDR5 6400 MHz 11
- DDR5 6600 MHz 11
- DDR5 6666 MHz 2
- DDR5 7000 MHz 11
- DDR4 5333 MHz 1
- DDR5 4400 MHz 2
- DDR5 6800 MHz 11
- DDR5 7200 MHz 10
- DDR5 7400 MHz 7
- DDR5 7600 MHz 10
- DDR5 7800 MHz 10
- DDR5 7900 MHz 3
- DDR5 7950 MHz 3
- DDR5 8000 MHz 8
- DDR5 8200 MHz 6
- DDR5 8266 MHz 3
- DDR5 8400 MHz 5
- DDR5 8600 MHz 5
- DDR5 8800 MHz 4
- DDR5 8933 MHz 2
- DDR5 9000 MHz 1
- DDR5 9066 MHz 2
- DDR5 9200 MHz 3
- DDR5 9333 MHz 2
- DDR5 9466 MHz 2
- DDR5 9500 MHz 2
Connecteur(s) graphique
Raid supporté
- Oui 18
Norme(s) réseau
Connecteurs disques
- 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x 1
- 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s 4
- 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 3
- 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s 10
- 2 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 2
- 3 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 6
- 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 16
- 6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 2
- 1 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 5
- 2 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 2
- 3 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 2
- 4 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 2
Type de multi-GPU
- Aucun 16
- CrossFireX 1
Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Note 0 sur 5
139,99 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Désignation | Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CMW16GX4M2C3200C16 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Capacité | 16 Go |
| Norme mémoire | PC4-25600 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 8 Go |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 18 |
| RAS Precharge Time | 18 |
| RAS Active Time | 36 |
| Timings supportés dès | 1.35 Volt(s) |
| Tension | 1.35 Volts |
| Poids | 0.15 kg |
Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL18
Note 0 sur 5
135,99 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Désignation | Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL18 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CMW16GX4M2D3600C18 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Capacité | 16 Go |
| Norme mémoire | PC4-28800 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 8 Go |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 22 |
| RAS Precharge Time | 22 |
| RAS Active Time | 42 |
| Timings supportés dès | 1.35 Volt(s) |
| Tension | 1.35 Volts |
| Poids | 1.00 kg |
Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go DDR4 3600 MHz CL18
Note 0 sur 5
119,99 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Désignation | Corsair Vengeance RGB PRO Series 16 Go DDR4 3600 MHz CL18 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CMW16GX4M1Z3600C18 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Capacité | 16 Go |
| Norme mémoire | PC4-28800 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 1 |
| Capacité par barrette | 16 Go |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 22 |
| RAS Precharge Time | 22 |
| RAS Active Time | 42 |
| Timings supportés dès | 1.35 Volt(s) |
| Tension | 1.35 Volts |
| Poids | 0.50 kg |
Corsair Vengeance RGB PRO Series 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3600 MHz CL18
Note 0 sur 5
225,99 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Désignation | Corsair Vengeance RGB PRO Series 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3600 MHz CL18 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CMW32GX4M2D3600C18 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Capacité | 32 Go |
| Norme mémoire | PC4-28800 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 16 Go |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 22 |
| RAS Precharge Time | 22 |
| RAS Active Time | 42 |
| Timings supportés dès | 1.35 Volt(s) |
| Tension | 1.35 Volts |
| Poids | 0.05 kg |
Corsair Vengeance RGB RS 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Note 0 sur 5
89,99 €
| Poids | 0,20 kg |
|---|---|
| Désignation | Corsair Vengeance RGB RS 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CMG16GX4M2E3200C16 |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR4) |
| Capacité | 16 Go |
| Norme mémoire | PC4-25600 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 8 Go |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 20 |
| RAS Precharge Time | 20 |
| RAS Active Time | 38 |
| Timings supportés dès | 1.35 Volt(s) |
| Tension | 1.35 Volts |
| Poids | 0.15 kg |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 64 Go (2x 32 Go) DDR5 6000 MHz CL30
Note 0 sur 5
459,99 €
| Poids | 0,22 kg |
|---|---|
| Désignation | G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 64 Go (2x 32 Go) DDR5 6000 MHz CL30 |
| Marque | G.Skill |
| Modèle | F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR5) |
| Capacité | 64 Go |
| Norme mémoire | DDR5-6000 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 32 GO |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 40 |
| RAS Precharge Time | 40 |
| RAS Active Time | 96 |
| Timings supportés dès | 1.4 Volt(s) |
| Tension | 1.4 Volts |
| Optimisé AMD | Oui |
| Poids | 0.17 kg |
G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 64 Go (2x 32 Go) DDR5 6000 MHz CL32
Note 0 sur 5
459,99 €
| Poids | 0,23 kg |
|---|---|
| Désignation | G.Skill Trident Z5 Neo RGB Series 64 Go (2x 32 Go) DDR5 6000 MHz CL32 |
| Marque | G.Skill |
| Modèle | F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR5) |
| Capacité | 64 Go |
| Norme mémoire | DDR5-6000 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 32 GO |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 38 |
| RAS Precharge Time | 38 |
| RAS Active Time | 96 |
| Timings supportés dès | 1.4 Volt(s) |
| Tension | 1.4 Volts |
| Optimisé AMD | Oui |
| Poids | 0.18 kg |
G.Skill Trident Z5 RGB 48 Go (2 x 24 Go) DDR5 8000 MHz CL40 – Noir
Note 0 sur 5
459,99 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Désignation | G.Skill Trident Z5 RGB 48 Go (2 x 24 Go) DDR5 8000 MHz CL40 – Noir |
| Marque | G.Skill |
| Modèle | F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Format de mémoire | DIMM 288 pins (DDR5) |
| Capacité | 48 Go |
| Norme mémoire | PC5-64000 |
| Spécification mémoire | Unbuffered |
| Nombre de barrettes | 2 |
| Capacité par barrette | 24 Go |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Radiateur | Oui |
| Couleur Radiateur | Noir |
| RAS to CAS Delay | 48 |
| RAS Precharge Time | 48 |
| RAS Active Time | 128 |
| Timings supportés dès | 1.35 Volt(s) |
| Tension | 1.35 Volts |
| Poids | 0.10 kg |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G
Note 0 sur 5
851,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 317 × 136 × 64 mm |
| Désignation | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070AORUS M-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.25 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G
Note 0 sur 5
3299,99 €
| Poids | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 220 × 130 mm |
| Désignation | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 XTREME WATERFORCE 32G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5090AORUSX W-32GD |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 32 Go |
| Interface mémoire | 512 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 21760 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 600 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2655 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte B550 GAMING X V2
Note 0 sur 5
118,99 €
Gigabyte B550M DS3H
Note 0 sur 5
89,99 €