Affichage de 1–12 sur 13 résultats
ASRock ARC B580 Challenger 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP
Note 0 sur 5
309,99 €
| Poids | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 249 × 132 × 41 mm |
| Désignation | ASRock ARC B580 Challenger 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP |
| Marque | ASRock |
| Modèle | 90-GA5LZZ-00UANF |
| Chipset graphique | Intel Arc B580 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 160 |
| Utilisation | Gamer Intel |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 200 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | Intel |
| Fréquence boostée | 2740 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.00 kg |
ASRock ARC B580 Steel Legend 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP
Note 0 sur 5
349,99 €
| Poids | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 298 × 131 × 51 mm |
| Désignation | ASRock ARC B580 Steel Legend 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP |
| Marque | ASRock |
| Modèle | 90-GA5CZZ-00UANF |
| Chipset graphique | Intel Arc B580 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 160 |
| Utilisation | Gamer Intel |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | Intel |
| Fréquence boostée | 2800 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Nombre de slots PCI | 2.6 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.00 kg |
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
Note 0 sur 5
630,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 126 × 50 mm |
| Désignation | ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0M10-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G
Note 0 sur 5
851,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 317 × 136 × 64 mm |
| Désignation | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070AORUS M-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.25 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
701,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-TBE |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
663,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G
Note 0 sur 5
749,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 324 × 130 × 56 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070AERO OC-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.75 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G
Note 0 sur 5
679,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 290 × 120 × 50 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070EAGLE OC-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G
Note 0 sur 5
779,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 327 × 132 × 56 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070GAMING OC-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.75 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
Note 0 sur 5
679,90 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 338 × 140 × 50 mm |
| Désignation | MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V532-029 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
Note 0 sur 5
579,00 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 236 × 126 × 50 mm |
| Désignation | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V532-003 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2557 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| DVI Dual-Link | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC V1
Note 0 sur 5
695,00 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 236 × 126 × 50 mm |
| Désignation | MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC V1 |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V532-003 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2557 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| DVI Dual-Link | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |