Affichage de 109–120 sur 125 résultats
Disponibilité
Prix
Taille de l’écran
Format du boitier
Fenetre
- Oui 8
Modularité
Norme 80 Plus
Type de micro/casque
Connecteurs
Alimentation fournie
- Non 6
Connecteurs disponibles
Matériaux
- Caoutchouc 2
- Acier 2
- Aluminium 2
- Bois 1
- Cuivre 2
- Tissu 1
- Verre Trempé 3
Compatible watercooling
- Oui 8
Multi-GPU
- Aucun 18
- NVLink 2
- CrossFireX 2
- SLI 2
Utilisation type
Compatibilité psu-cm
ATX 3.0
- Oui 12
Chipset graphique
Utilisation
- Bureautique 12
- Gamer 39
- Multimédia 5
- Pro 2
- Boîtier 3
- Gamer AMD 3
- Gamer NVIDIA RTX 13
- Media Center 2
- Portable 1
- Processeur 3
Bus
Sorties vidéo
Type de refroidissement
VR ready (réalité virtuelle)
- Non 3
Support direct X
- 12 2
Interface avec l’ordinateur
- Bluetooth 6
- M.2 - PCI-E 3
- USB 11
Support du processeur
Plateforme (proc.)
Contrôleur graphique intégré
- Non 12
Type de dalle
Résolution max
Fréquence verticale maxi
Localisation
- Français 6
Type d’activités
Fixation VESA
- 100 x 100 mm 45
- N/A 1
Entrées vidéo
Gamme
Controle du volume
- Oui 5
Type de switch
Clavier rétroéclairé
- Oui 6
Norme du clavier
- AZERTY 6
Compact
- Oui 6
TKL
- Oui 6
Ergonomique
- Non 11
Pavé numérique
- Non 6
Ambidextre
- Non 5
Modèle pour gauchers
- Non 5
Format
- Dual Slot 15
- Normal 5
- Slim 1
- Triple Slot 1
Haute résolution
- 2.5K 12
- 4K 20
- Full HD 1080p 8
- 5K 2
Contraste
- 1000 /1 14
- 100000000 /1 3
- 3000/1 4
- 4000 /1 2
- 1200 /1 1
- 1500 /1 2
- 1500000 /1 18
- 3500 /1 2
- 800 /1 1
Processeur
Taille de la mémoire
- 8 Go 3
Système d’exploitation
Disque fourni
Norme(s) réseau sans-fil
Lecteur optique
- Aucun 1
Connecteur(s) disponible
PMW
- Oui 5
Lumineux
- Oui 5
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 22
Compatibilité
OS supporté(s)
Chipset
Fréquence(s) mémoire
- DDR4 2133 MHz 4
- DDR4 2400 MHz 4
- DDR4 2666 MHz 4
- DDR4 2800 MHz 4
- DDR4 2933 MHz 4
- DDR4 3000 MHz 4
- DDR4 3200 MHz 4
- DDR4 3333 MHz 4
- DDR4 3400 MHz 4
- DDR4 3466 MHz 4
- DDR4 3600 MHz 4
- DDR4 3733 MHz 3
- DDR4 3733 MHz l DDR4 3866 MHz 1
- DDR4 3866 MHz 3
- DDR4 4000 MHz 4
- DDR4 4133 MHz 1
- DDR4 4200 MHz 1
- DDR4 4266 MHz 4
- DDR4 4333 MHz 1
- DDR4 4400 MHz 4
- DDR4 4466 MHz 1
- DDR4 4600 MHz 4
- DDR4 4800 MHz 4
- DDR4 4866 MHz 1
- DDR4 5000 MHz 3
- DDR4 5066 MHz 3
- DDR5 4800 MHz 4
- DDR5 5000 MHz 4
- DDR5 5200 MHz 4
- DDR5 5400 MHz 4
- DDR5 5600 MHz 4
- DDR5 5800 MHz 4
- DDR5 6000 MHz 4
- DDR5 6200 MHz 4
- DDR5 6400 MHz 4
- DDR5 6600 MHz 4
- DDR5 7000 MHz 4
- DDR4 5333 MHz 1
- DDR5 6800 MHz 4
- DDR5 7200 MHz 3
- DDR5 7400 MHz 2
- DDR5 7600 MHz 3
- DDR5 7800 MHz 2
- DDR5 8000 MHz 1
- DDR5 8200 MHz 1
- DDR5 8400 MHz 1
- DDR5 8600 MHz 1
Connecteur(s) graphique
Raid supporté
- Oui 12
Norme(s) réseau
Connecteurs disques
Type de multi-GPU
- Aucun 12
ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
Note 0 sur 5
156,90 €
ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4
Note 0 sur 5
153,52 €
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB
Note 0 sur 5
399,99 €
| Dimensions | 302 × 133,5 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0N00-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 150 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2677 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.1 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.20 kg |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB
Note 0 sur 5
589,99 €
| Dimensions | 302 × 133 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0MG0-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2692 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.1 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
Note 0 sur 5
1059,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 329 × 140 × 62,5 mm |
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0MD0-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 8960 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 2 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 300 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.125 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition
Note 0 sur 5
1549,99 €
| Poids | 5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 348 × 146 mm |
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0M30-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 2 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Triple Slot |
| Connecteur(s) alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2730 MHz |
| Overclockée | Non |
| Fréquence mémoire vidéo | 30000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.6 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition
Note 0 sur 5
3499,00 €
| Dimensions | 348 × 146 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0LY0-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 32 Go |
| Interface mémoire | 512 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 21760 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 2 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 600 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2580 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.6 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Asus TUF Gaming GT302 White
Note 0 sur 5
179,99 €
| Poids | 15,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 485 × 235 × 520 mm |
| Désignation | Asus TUF Gaming GT302 White |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90DC00I3-B19000 |
| Longueur max. carte graphique | 407 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 165 mm |
| Longueur max. alimentation | 220 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 x 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 140 mm, Radiateur 280 mm |
| Poids | 13.80 kg |
ASUS TUF Gaming H1 Gen II
Note 0 sur 5
59,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming H1 Gen II |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YH044B-BHUA00 |
| Type de Micro/Casque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Configuration du casque | Fermé |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Oui |
| Compatibilité | PC, PlayStation |
| Diamètre haut-parleur | 40 mm |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20000 Hz |
| Impédance | 32 Ohm |
| Micro amovible | Oui |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteur(s) | USB |
| Sans-fil | Non |
| Pliable | Non |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS TUF Gaming H1 Wireless
Note 0 sur 5
89,90 €
| Poids | 0,8 kg |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming H1 Wireless |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YH0391-B3UA00 |
| Type de Micro/Casque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Configuration du casque | Fermé |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Oui |
| Compatibilité | MAC, Nintendo Switch, PC, PlayStation |
| Diamètre haut-parleur | 40 mm |
| Bande passante (Fréquence Mini) | 20 Hz |
| Bande passante (Fréquence Maxi) | 20 KHz |
| Impédance | 60 Ohm |
| Micro amovible | Non |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteur(s) | USB Type C |
| Sans-fil | Oui |
| Portée | 25 m |
| Autonomie | 15 Heure(s) |
| Pliable | Non |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids des écouteurs | 295 g |
| Poids | 0.50 kg |
ASUS TUF Gaming H3 Wireless
Note 0 sur 5
99,95 €
| Poids | 0,8 kg |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming H3 Wireless |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YH02ZG-B3UA00 |
| Type de Micro/Casque | Micro-Casque |
| Utilisation | Gamer |
| Configuration du casque | Fermé |
| Mono / Stéréo | Stéréo |
| Couplage auriculaire | Circumaural |
| Surround | Oui |
| Compatibilité | MAC, Nintendo Switch, PC, PlayStation |
| Diamètre haut-parleur | 50 mm |
| Micro amovible | Non |
| Contrôle du volume | Oui |
| Connecteur(s) | USB Type C |
| Sans-fil | Oui |
| Autonomie | 15 Heure(s) |
| Pliable | Non |
| Couleur | Gris |
| LED RGB | Non |
| Poids | 0.50 kg |
ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
Note 0 sur 5
289,90 €