Affichage de 37–48 sur 75 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Couleur
- Noir 4
Multi-GPU
- Aucun 28
Utilisation type
Chipset graphique
- AMD Radeon RX 9060 XT 1
- AMD Radeon RX 9070 2
- AMD Radeon RX 9070 XT 2
- Aucun 4
- Intel Arc B580 2
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 3080 1
- NVIDIA GeForce RTX 5060 2
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 3
- NVIDIA GeForce RTX 5070 5
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 6
- NVIDIA GeForce RTX 5080 3
- NVIDIA GeForce RTX 5090 3
Utilisation
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Support direct X
- 12 10
Spécification mémoire
- Unbuffered 21
Tension
Radiateur
- Oui 21
Support du processeur
Contrôleur graphique intégré
- Non 18
Format
- Dual Slot 27
- Triple Slot 5
Type de produit
- Bureau 4
Gamer
- Oui 4
Low profile
- Non 32
Chipset
Fréquence(s) mémoire
- DDR4 1866 MHz 1
- DDR4 2133 MHz 5
- DDR4 2400 MHz 5
- DDR4 2666 MHz 5
- DDR4 2800 MHz 3
- DDR4 2933 MHz 5
- DDR4 3000 MHz 3
- DDR4 3066 MHz 1
- DDR4 3200 MHz 5
- DDR4 3333 MHz 4
- DDR4 3400 MHz 2
- DDR4 3466 MHz 3
- DDR4 3600 MHz 5
- DDR4 3733 MHz 2
- DDR4 3733 MHz l DDR4 3866 MHz 1
- DDR4 3866 MHz 2
- DDR4 4000 MHz 5
- DDR4 4133 MHz 2
- DDR4 4200 MHz 1
- DDR4 4266 MHz 3
- DDR4 4333 MHz 1
- DDR4 4400 MHz 5
- DDR4 4466 MHz 1
- DDR4 4600 MHz 4
- DDR4 4733 MHz 2
- DDR4 4800 MHz 2
- DDR4 4866 MHz 1
- DDR4 5000 MHz 1
- DDR4 5066 MHz 1
- DDR5 4800 MHz 8
- DDR5 5000 MHz 5
- DDR5 5200 MHz 8
- DDR5 5400 MHz 5
- DDR5 5600 MHz 11
- DDR5 5800 MHz 8
- DDR5 6000 MHz 11
- DDR5 6200 MHz 11
- DDR5 6400 MHz 11
- DDR5 6600 MHz 11
- DDR5 6666 MHz 2
- DDR5 7000 MHz 11
- DDR4 5333 MHz 1
- DDR5 4400 MHz 2
- DDR5 6800 MHz 11
- DDR5 7200 MHz 10
- DDR5 7400 MHz 7
- DDR5 7600 MHz 10
- DDR5 7800 MHz 10
- DDR5 7900 MHz 3
- DDR5 7950 MHz 3
- DDR5 8000 MHz 8
- DDR5 8200 MHz 6
- DDR5 8266 MHz 3
- DDR5 8400 MHz 5
- DDR5 8600 MHz 5
- DDR5 8800 MHz 4
- DDR5 8933 MHz 2
- DDR5 9000 MHz 1
- DDR5 9066 MHz 2
- DDR5 9200 MHz 3
- DDR5 9333 MHz 2
- DDR5 9466 MHz 2
- DDR5 9500 MHz 2
Connecteur(s) graphique
Raid supporté
- Oui 18
Norme(s) réseau
Connecteurs disques
- 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x 1
- 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s 4
- 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 3
- 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s 10
- 2 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 2
- 3 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 6
- 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 16
- 6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 2
- 1 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 5
- 2 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 2
- 3 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 2
- 4 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 2
Type de multi-GPU
- Aucun 16
- CrossFireX 1
Gigabyte GeForce AORUS RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G LHR
Note 0 sur 5
1399,99 €
| Dimensions | 252 × 135 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce AORUS RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G LHR |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N3080AORUSX WB-10GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 10 Go |
| Interface mémoire | 320 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 8704 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle, 3 X HDMI Femelle |
| Type de refroidissement | Watercooling |
| Consommation | 350 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 1845 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | 1 X HDMI 2.0, 2 X HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Poids | 3.20 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G
Note 0 sur 5
369,99 €
| Dimensions | 281 × 119 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5060GAMING OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 145 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2595 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G
Note 0 sur 5
444,99 €
| Dimensions | 281 × 119 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N506TGAMING OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2647 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G
Note 0 sur 5
749,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 324 × 130 × 56 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 AERO OC 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070AERO OC-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.75 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G
Note 0 sur 5
679,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 290 × 120 × 50 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070EAGLE OC-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G
Note 0 sur 5
779,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 327 × 132 × 56 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5070GAMING OC-12GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.75 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G
Note 0 sur 5
1049,99 €
| Poids | 2,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 340 × 140 × 70 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N507TGAMING OC-16GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 8960 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 300 W |
| Low profile | Non |
| Format | Triple Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.25 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.80 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G
Note 0 sur 5
1399,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 126 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5080AERO OC-16GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2730 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 32000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G
Note 0 sur 5
1369,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 340 × 140 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5080GAMING OC-16GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Triple Slot |
| Connecteur(s) alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2730 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 32000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G
Note 0 sur 5
399,90 €
| Dimensions | 281 × 118 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-R9060XTGAMING OC-8GD |
| Chipset graphique | AMD Radeon RX 9060 XT |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 2048 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer AMD |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 2 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 217 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | AMD |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 3 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1a |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16G
Note 0 sur 5
659,00 €
| Poids | 1,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 288 × 132 × 50 mm |
| Désignation | Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-R9070GAMING OC-16GD |
| Chipset graphique | AMD Radeon RX 9070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 3584 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer AMD |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 2 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 245 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | AMD |
| Fréquence du chipset | 2210 MHz |
| Fréquence boostée | 2700 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 20000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1a |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.30 kg |
Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G
Note 0 sur 5
752,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 288 × 132 mm |
| Désignation | Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-R9070XTGAMING OC-16GD |
| Chipset graphique | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 4096 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer AMD |
| Sorties vidéo | 2 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 320 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 3 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | AMD |
| Fréquence boostée | 2970 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 20000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1a |
| Nombre de slots PCI | 2.75 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.30 kg |