Affichage de 25–36 sur 66 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Taille de l’écran
Multi-GPU
- Aucun 8
Chipset graphique
Utilisation
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Support direct X
- 12 3
Type de dalle
Résolution max
Fréquence verticale maxi
Écran tactile
- Non 56
Type d’activités
Portable
- Non 56
Fixation VESA
Entrées vidéo
Gamme
Format
Haute résolution
- 2.5K 8
- 4K 29
- Full HD 1080p 3
- UltraWide WQHD 4
- 5K 9
- Dual UHD 1
- WQHD 1
Luminosité
Contraste
- 1000 /1 12
- 3000/1 4
- 4000 /1 2
- 1000000 /1 6
- 1500 /1 2
- 1500000 /1 24
- 2500 /1 4
- 4250 /1 1
Low profile
- Non 10
ASUS 32″ OLED – ROG Swift PG32UCDMR
Note 0 sur 5
1549,90 €
| Poids | 13,50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 718 × 531 mm |
| Désignation | ASUS 32″ OLED – ROG Swift PG32UCDMR |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90LM0C00-B01971 |
| Taille de l'écran | 32 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | QD-OLED |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Dot Pitch | 0.182 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | Dolby Vision, HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Gamme | ASUS ROG |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | 3 X USB 3.1 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Largeur (sans pied) | 718 mm |
| Hauteur (sans pied) | 413 mm |
| Poids (Sans pied) | 6 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 30 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Poids | 13.50 kg |
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
Note 0 sur 5
690,30 €
| Dimensions | 312 × 130 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0L71-M0NA00 |
| Chipset graphique | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 4096 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer AMD |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 304 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 3 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | AMD |
| Fréquence boostée | 3030 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1a |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX270QM
Note 0 sur 5
769,36 €
| Poids | 8,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 194 × 609 × 422,1 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX270QM |
| Marque | BenQ |
| Modèle | EX270QM |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | BenQ MOBIUZ |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 x USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 1 X 5 W, 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Gris, Noir |
| Année de sortie | 2022 |
| Hauteur maximale | 522,1 mm |
| Hauteur (sans pied) | 371.6 mm |
| Poids (Sans pied) | 5.5 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 25 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 8.00 kg |
BenQ Zowie 24.1″ LED – XL2586X+
Note 0 sur 5
1199,90 €
| Poids | 11,60 kg |
|---|---|
| Dimensions | 576 × 362 mm |
| Désignation | BenQ Zowie 24.1″ LED – XL2586X+ |
| Marque | Zowie |
| Modèle | 9H.LN8LB.QBE |
| Taille de l'écran | 24.1 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle TN |
| Technologie LCD | TN |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.28 mm |
| Luminosité | 320 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Non |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 600 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur maximale | 517 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 18 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 11.60 kg |
BenQ Zowie 24.1″ LED – XL2586X+ – Seconde vie – Parfait état
Note 0 sur 5
1169,91 €
| Poids | 11,60 kg |
|---|---|
| Dimensions | 576 × 362 mm |
| Désignation | BenQ Zowie 24.1″ LED – XL2586X+ – Seconde vie – Parfait état |
| Marque | Zowie |
| Modèle | 9H.LN8LB.QBE-PE |
| Taille de l'écran | 24.1 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle TN |
| Technologie LCD | TN |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.28 mm |
| Luminosité | 320 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Non |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 600 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur maximale | 517 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 18 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 11.60 kg |
Gigabyte 27″ LED – M27UP
Note 0 sur 5
369,90 €
| Poids | 9,80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 612 × 515 mm |
| Désignation | Gigabyte 27″ LED – M27UP |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | M27UP |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Dot Pitch | 0.1554 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 160 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 3 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Hauteur (sans pied) | 371 mm |
| Poids (Sans pied) | 5.15 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 26 kWh/1000h |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 9.80 kg |
Gigabyte 27″ LED – M27UP – Seconde vie – Parfait état
Note 0 sur 5
360,41 €
| Poids | 9,80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 612 × 515 mm |
| Désignation | Gigabyte 27″ LED – M27UP – Seconde vie – Parfait état |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | M27UP -PE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Dot Pitch | 0.1554 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 160 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 3 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Hauteur (sans pied) | 371 mm |
| Poids (Sans pied) | 5.15 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 26 kWh/1000h |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 9.80 kg |
Gigabyte 27″ OLED – MO27Q2 – Seconde vie – Très bon état
Note 0 sur 5
569,91 €
| Poids | 11,63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 610,3 × 499,54 mm |
| Désignation | Gigabyte 27″ OLED – MO27Q2 – Seconde vie – Très bon état |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | MO27Q2-TBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | QD-OLED |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Dot Pitch | 0.2292 mm |
| Luminosité | 1000 cd/m² |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Gamme | Gigabyte AORUS |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 x USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2025 |
| Largeur (sans pied) | 610.3 mm |
| Hauteur (sans pied) | 356.4 mm |
| Poids (Sans pied) | 5.1 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 41 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 11.63 kg |
Gigabyte 34″ OLED – MO34WQC
Note 0 sur 5
599,99 €
| Poids | 12,50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 811,7 × 595,3 mm |
| Désignation | Gigabyte 34″ OLED – MO34WQC |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | MO34WQC |
| Taille de l'écran | 34 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Technologie LCD | OLED |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | WQHD |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Dalle mate/antireflets | Non |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 175 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Poids (Sans pied) | 6.68 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Poids | 12.50 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
701,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-TBE |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
663,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G
Note 0 sur 5
871,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407TSEAGLEOCICE-16GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 8448 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 280 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2640 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |