Affichage de 25–36 sur 130 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Taille de l’écran
- 21.5 pouces 6
- 23.8 pouces 57
- 24 pouces 19
- 24.1 pouces 7
- 24.5 pouces 7
- 31.5 pouces 24
- 34 pouces 25
- 35 pouces 1
- 49 pouces 7
- 10 pouces 1
- 11 pouces 5
- 12 pouces 1
- 13 pouces 3
- 14 pouces 5
- 15 pouces 2
- 15.6 pouces 9
- 15/16 pouces 8
- 16 pouces 1
- 18 pouces 2
- 19 pouces 4
- 21.45 pouces 1
- 22 pouces 2
- 22.5 pouces 2
- 23,8 pouces 1
- 25 pouces 3
- 26.5 pouces 14
- 28.2 pouces 1
- 31,5 Pouces 1
- 32 pouces 17
- 33.9 pouces 1
- 40 pouces 1
- 42.5 pouces 2
- 43 pouces 4
- 44.5 pouces 2
- 45 pouces 2
- 57 pouces 2
- 7 pouces 1
Sans-fil
- Oui 2
Puissance
- 90 W 2
Chipset graphique
VR ready (réalité virtuelle)
- Non 2
Interface avec l’ordinateur
Type de mémoire
- DDR4 2
Plateforme (proc.)
Fréquence CPU
- 2.1 GHz 2
Type de dalle
- Dalle IPS 107
- Dalle VA (MVA, PVA) 11
- Dalle OLED 10
Résolution max
Fréquence verticale maxi
Dalle mate/antireflets
- Oui 101
Type d’activités
- Bureautique 54
- Gamer 57
- Graphisme 11
- Multimédia 43
- Art graphique 3
- Ergonomique 1
- Professionnel 22
Portable
- Non 104
Fixation VESA
- 100 x 100 mm 101
- 75 x 75 mm 3
Entrées vidéo
Gamme
Luminosité
Contraste
Processeur
Taille de la mémoire
- 8 Go 2
Système d’exploitation
Disque fourni
Norme(s) réseau sans-fil
Norme(s) réseau
Type de multi-GPU
- Aucun 2
Asus Vivo AiO M3700WUAK-WA051T-Seconde Vie-Bon Etat
Note 0 sur 5
789,99 €
| Dimensions | 613 × 456 mm |
|---|---|
| Désignation | Asus Vivo AiO M3700WUAK-WA051T-Seconde Vie-Bon Etat |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90PT0342-M01150-BE |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Plateforme (Proc.) | AMD Zen 3 |
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fréquence CPU | 2.1 GHz |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Configuration disque(s) | SSD 256 Go + HDD 1 To |
| Disque fourni | SSD 256 Go |
| Disque secondaire | HDD 1 To |
| Interface avec l'ordinateur | M.2 – PCI-E |
| Lecteur de disquettes | Non |
| Chipset graphique | AMD Radeon Graphics |
| NVIDIA Studio | Non |
| Type de multi-GPU | Aucun |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Ports/Contrôleur Ethernet | Intégré |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 AX |
| Connecteurs panneau avant | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 2.0 |
| Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle, 1 X HDMI Femelle (Entrée), 1 X RJ45 Femelle, 4 X USB 3.0 |
| Clavier et souris fournis | Oui |
| Format de PC | Tout en un |
| Conception boîtier | Boitier non vitré |
| Puissance | 90 W |
| Monté | Oui |
| Usage | Professionnel |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Poids | 5.80 kg |
Asus Vivo AiO M3700WUAK-WA051T-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
811,99 €
| Dimensions | 613 × 456 mm |
|---|---|
| Désignation | Asus Vivo AiO M3700WUAK-WA051T-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90PT0342-M01150-ES |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 bits |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Plateforme (Proc.) | AMD Zen 3 |
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fréquence CPU | 2.1 GHz |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Configuration disque(s) | SSD 256 Go + HDD 1 To |
| Disque fourni | SSD 256 Go |
| Disque secondaire | HDD 1 To |
| Interface avec l'ordinateur | M.2 – PCI-E |
| Lecteur de disquettes | Non |
| Chipset graphique | AMD Radeon Graphics |
| NVIDIA Studio | Non |
| Type de multi-GPU | Aucun |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| VR Ready (réalité virtuelle) | Non |
| Sans-fil | Oui |
| Ports/Contrôleur Ethernet | Intégré |
| Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps |
| Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 AX |
| Connecteurs panneau avant | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 2.0 |
| Connecteurs panneau arrière | 1 X HDMI Femelle, 1 X HDMI Femelle (Entrée), 1 X RJ45 Femelle, 4 X USB 3.0 |
| Clavier et souris fournis | Oui |
| Format de PC | Tout en un |
| Conception boîtier | Boitier non vitré |
| Puissance | 90 W |
| Monté | Oui |
| Usage | Professionnel |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Poids | 5.80 kg |
BenQ 27″ – PD2706UA – Seconde vie – Très bon état
Note 0 sur 5
471,91 €
| Poids | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 614 × 553 mm |
| Désignation | BenQ 27″ – PD2706UA – Seconde vie – Très bon état |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LLKLB.QBE-TBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Temps de réponse | 5 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Art graphique, Ergonomique |
| Pivot | Oui |
| Largeur (sans pied) | 614 mm |
| Hauteur (sans pied) | 553,7 mm |
| Poids (Sans pied) | 6,2 kg |
| Poids | 9.10 kg |
BenQ 27″ LED – 9H.LMNLB.QBE
Note 0 sur 5
227,99 €
| Poids | 8,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 612,3 × 405,4 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – 9H.LMNLB.QBE |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LMNLB.QBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | DisplayPort Femelle, Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur maximale | 535.4 mm |
| Largeur (sans pied) | 612.3 mm |
| Hauteur (sans pied) | 371.8 mm |
| Poids (Sans pied) | 4.9 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 22 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 8.00 kg |
BenQ 27″ LED – 9H.LMNLB.QBE – Seconde vie – Parfait état
Note 0 sur 5
199,94 €
| Poids | 8,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 612,3 × 405,4 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – 9H.LMNLB.QBE – Seconde vie – Parfait état |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LMNLB.QBE-PE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | DisplayPort Femelle, Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur maximale | 535.4 mm |
| Largeur (sans pied) | 612.3 mm |
| Hauteur (sans pied) | 371.8 mm |
| Poids (Sans pied) | 4.9 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 22 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 8.00 kg |
BenQ 27″ LED – 9H.LMNLB.QBE – Seconde vie – Très bon état
Note 0 sur 5
190,07 €
| Poids | 8,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 612,3 × 405,4 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – 9H.LMNLB.QBE – Seconde vie – Très bon état |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LMNLB.QBE-TBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | DisplayPort Femelle, Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur maximale | 535.4 mm |
| Largeur (sans pied) | 612.3 mm |
| Hauteur (sans pied) | 371.8 mm |
| Poids (Sans pied) | 4.9 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 22 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 8.00 kg |
BenQ 27″ LED – GW2790
Note 0 sur 5
119,95 €
| Poids | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 612 × 449 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – GW2790 |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LLTLJ.LBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1300 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur (sans pied) | 384 mm |
| Poids (Sans pied) | 4.5 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 21 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.00 kg |
BenQ 27″ LED – MA270U
Note 0 sur 5
509,90 €
| Poids | 10,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 613,8 × 445,1 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – MA270U |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LMWLB.QBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 3840 x 2160 pixels |
| Haute résolution | 4K |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 1200 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Graphisme, Professionnel |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0 |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 x USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 3 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Argent |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur maximale | 560,1 mm |
| Hauteur (sans pied) | 367.7 mm |
| Poids (Sans pied) | 5.14 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 26 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 10.00 kg |
BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX270QM
Note 0 sur 5
769,36 €
| Poids | 8,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 194 × 609 × 422,1 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX270QM |
| Marque | BenQ |
| Modèle | EX270QM |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Luminosité | 600 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 600 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | BenQ MOBIUZ |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 240 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 x USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 1 X 5 W, 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Gris, Noir |
| Année de sortie | 2022 |
| Hauteur maximale | 522,1 mm |
| Hauteur (sans pied) | 371.6 mm |
| Poids (Sans pied) | 5.5 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 25 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 8.00 kg |
BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX2710Q
Note 0 sur 5
243,41 €
| Poids | 7,40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 614 × 425,8 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX2710Q |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LK4LA.TBE-PE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | BenQ MOBIUZ |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 x USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2.5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Gris, Noir |
| Hauteur maximale | 525.8 mm |
| Largeur (sans pied) | 614 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 30 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 7.40 kg |
BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX2710S
Note 0 sur 5
199,90 €
| Poids | 6,20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 216,7 × 614,1 × 409,6 mm |
| Désignation | BenQ 27″ LED – MOBIUZ EX2710S |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LKFLA.TBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.311 mm |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | BenQ MOBIUZ |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Connecteurs additionnels | Port pour clef Kensington |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2.5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Gris, Noir |
| Hauteur maximale | 539,6 mm |
| Largeur (sans pied) | 614.1 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 24 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.20 kg |
BenQ 27″ LED – PD2705Q
Note 0 sur 5
299,90 €
| Poids | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 230,7 × 614 × 428,5 mm |
| Désignation | BenQ 27" LED – PD2705Q |
| Marque | BenQ |
| Modèle | 9H.LJELA.TBE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Haute résolution | 2.5K |
| Dot Pitch | 0.2331 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | BenQ DesignVue |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Graphisme |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 2.0 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 4 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur maximale | 549,22 mm |
| Largeur (sans pied) | 614 mm |
| Hauteur (sans pied) | 367.9 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 23 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.00 kg |