8 résultats affichés
Disponibilité
Prix
Année de sortie
- 2024 2
Taille de l’écran
Couleur
- Noir 1
Type de mémoire
- DDR4 1
Fréquence CPU
- 3.4 GHz 1
Type de dalle
Résolution max
Nvidia G-SYNC
- Non 5
Dalle mate/antireflets
- Oui 4
Écran tactile
- Non 5
Type d’activités
- Bureautique 1
- Gamer 3
- Mobile 1
- Multimédia 1
Pivot
- Non 2
Fixation VESA
Entrées vidéo
Haut-parleurs intégrés
- Oui 4
Gamme
Télécommande
- Oui 2
Format
Haute résolution
Résolution
Luminosité
Type de focale
Gamer
- Non 1
Contraste
- 1000 /1 1
- 1500000 /1 1
- 50000 /1 1
- 800 /1 1
Lens shift
Modèle interactif
- Non 2
Connecté
- Non 1
Autofocus
- Non 1
Processeur
Taille de la mémoire
- 8 Go 1
Système d’exploitation
Disque fourni
Norme(s) réseau
Acer 15.6″ LED – PD163Qsmiuux
Note 0 sur 5
399,00 €
| Poids | 2,51 kg |
|---|---|
| Dimensions | 355,8 × 217,3 mm |
| Désignation | Acer 15.6″ LED – PD163Qsmiuux |
| Marque | Acer |
| Modèle | UM.ZP3EE.008 |
| Taille de l'écran | 15.6 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2 X 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.179 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 800 /1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Mobile |
| Portable | Oui |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Non |
| Fixation VESA | 75 x 75 mm |
| Sorties audio | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 16 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Non |
| Poids | 2.51 kg |
Acer 23.8″ LED – KA242YEBI
Note 0 sur 5
92,90 €
| Poids | 5,92 kg |
|---|---|
| Dimensions | 538,8 × 424,4 mm |
| Désignation | Acer 23.8″ LED – KA242YEBI |
| Marque | Acer |
| Modèle | UM.QX2EE.020 |
| Taille de l'écran | 24 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Temps de réponse | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Multimédia |
| Poids | 5.92 kg |
Acer 23.8″ LED – QG241YPbmiipx – Seconde vie – État Satisfaisant
Note 0 sur 5
114,31 €
| Poids | 5,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 540 × 414 mm |
| Désignation | Acer 23.8″ LED – QG241YPbmiipx – Seconde vie – État Satisfaisant |
| Marque | Acer |
| Modèle | UM.QQ1EE.301-ES |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.274 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Poids | 5.00 kg |
Acer 23.8″ LED – QG241YPbmiipx – Seconde vie – Très bon état
Note 0 sur 5
119,37 €
| Poids | 5,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 540 × 414 mm |
| Désignation | Acer 23.8″ LED – QG241YPbmiipx – Seconde vie – Très bon état |
| Marque | Acer |
| Modèle | UM.QQ1EE.301-TBE |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.274 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Poids | 5.00 kg |
Acer 34″ LED – Predator X34Vbmiiphuzx
Note 0 sur 5
952,57 €
| Poids | 11,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 813 × 453 mm |
| Désignation | Acer 34″ LED – Predator X34Vbmiiphuzx |
| Marque | Acer |
| Modèle | UM.CXXEE.V01 |
| Taille de l'écran | 34 pouces |
| Format de l'écran | 21/9 |
| Type de Dalle | Dalle OLED |
| Résolution Max | 3440 x 1440 pixels |
| Haute résolution | UltraWide WQHD |
| Luminosité | 250 nit(s) |
| Contraste | 1500000 /1 |
| Temps de réponse | 0.03 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | OLED |
| Gamme | Acer Predator |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Oui |
| Courbure de l'écran | 1800R |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 175 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Sorties audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 2 x USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 5 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur maximale | 573 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 28 kWh/1000h |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 11.00 kg |
Acer AOpen QH15s
Note 0 sur 5
139,99 €
| Poids | 2,80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 204 mm |
| Désignation | Acer AOpen QH15s |
| Marque | Acer |
| Modèle | MR.JXV11.001 |
| Résolution | 1280 x 720 pixels |
| Format | Home Cinema |
| Source lumineuse | LED |
| Technologie de projection | LCD |
| Résolution(s) 4K UHD | Non |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| Format(s) d'affichage | 16/9, 4/3 |
| Luminosité | 180 ANSI lumens |
| Contraste | 1000 /1 |
| Lens Shift | Non |
| Type de focale | Focale standard |
| Compatible 3D | Non |
| Fréquence verticale mini | 50 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 120 Hz |
| Type de lampe | LED |
| Durée de vie de la lampe | 30000 Heure(s) |
| Avec écran | Non |
| Télécommande | Oui |
| Puissance sonore | 1 X 3 W |
| Réseau | Oui |
| Modèle interactif | Non |
| Entrées vidéo | 1 X HDMI 1.4 Femelle |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 1 X micro SD, 1 X USB Type A Femelle |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Gamer | Non |
| Ratio de projection maxi | 1.25 |
| Autofocus | Non |
| Connecté | Non |
| Android TV | Non |
| Norme(s) réseau | Bluetooth |
| Poids | 1.62 kg |
Acer Veriton X2 VX2710G
Note 0 sur 5
559,90 €
| Désignation | Acer Veriton X2 VX2710G |
|---|---|
| Marque | Acer |
| Modèle | DT.VY3EF.001 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Intel Core i3 |
| Fréquence CPU | 3.4 GHz |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Configuration disque(s) | SSD 256 Go |
| Disque fourni | SSD 256 Go |
| Disque secondaire | Sans disque secondaire |
| Clavier et souris fournis | Non |
| Conception boîtier | Boitier non vitré |
| Monté | Oui |
| Usage | Professionnel |
| Technologie Intel vPro | Non |
| Poids | 2.00 kg |
Acer Vero PL3510ATV
Note 0 sur 5
1099,99 €
| Poids | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 119 mm |
| Désignation | Acer Vero PL3510ATV |
| Marque | Acer |
| Modèle | MR.JWT11.001 |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format | De bureau |
| Source lumineuse | Laser |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution(s) 4K UHD | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Format(s) d'affichage | 16/9, 4/3 |
| Luminosité | 5000 ANSI lumens |
| Contraste | 50000 /1 |
| Lens Shift | Lens Shift Vertical |
| Type de focale | Focale standard |
| Ratio de projection mini | 1.15 |
| Compatible 3D | Oui |
| Fréquence verticale mini | 24 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 120 Hz |
| Type de lampe | Laser |
| Durée de vie de la lampe | 20000 Heure(s) |
| Avec écran | Non |
| Télécommande | Oui |
| Puissance sonore | 1 X 10 W |
| Réseau | Oui |
| Modèle interactif | Non |
| Entrées vidéo | 3 X HDMI Femelle |
| Sorties audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 1 X Série (RS-232), 1 X USB Type A Femelle |
| Consommation | 250 W |
| Distance focale mini | 15.98 mm |
| Distance focale maxi | 21.42 mm |
| Ratio de projection maxi | 1.5 |
| Durée de la lampe en Eco | 30000 Heure(s) |
| Niveau sonore mini | 29 dB |
| Android TV | Oui |
| Entrée audio | 1 X Line IN (Jack 3.5 mm Femelle) |
| Norme(s) réseau | Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| Poids | 4.00 kg |