Affichage de 25–36 sur 48 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Format du boitier
- Moyen Tour 33
- Grand Tour 10
- Mini Tour 1
Connecteurs
Alimentation fournie
- Non 43
Connecteurs disponibles
Matériaux
- Caoutchouc 16
- Plastique 72
- ABS 1
- Acier 171
- Acier inoxydable 1
- Acier/Aluminium 6
- Acrylique 12
- Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) 1
- Aluminium 72
- Bois 7
- Caouthcouc 1
- Chrome 1
- Cuivre 47
- Cuivre / Laiton 1
- Cuivre chromé 1
- Cuivre/Aluminium 20
- Fer 2
- Laiton 51
- Mesh 2
- Métal 5
- Microfibre 2
- Néoprène 1
- Nickel 7
- Noyer 3
- Nylon 2
- Plastique ABS 11
- Plexiglas 1
- PMMA 2
- Polyester 8
- Polyméthacrylate de méthyle 7
- Polyuréthane 1
- SECC 1
- SGCC 1
- Simili-cuir 1
- Textile 1
- Textile imprimé 1
- Tissu 16
- Tissus 1
- TPU 1
- Verre Trempé 154
Utilisation type
- Raccord 1
Utilisation
Type de refroidissement
Support du processeur
- AMD AM4 1
Connecteur(s) disponible
PMW
- Oui 3
Vitesse réglable
- Non 1
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 38
Deepcool CG530 4F Noir
Note 0 sur 5
79,99 €
| Poids | 7,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 440 × 285 × 399 mm |
| Désignation | Deepcool CG530 4F Noir |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CG530-BKADA4-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur max. alimentation | 210 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessous | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO latéral | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 360 mm |
| Poids | 7.00 kg |
Deepcool CG580 4F Blanc
Note 0 sur 5
94,99 €
| Poids | 9,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 437 × 235 × 501 mm |
| Désignation | Deepcool CG580 4F Blanc |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CG580-WHADA4-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 176 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 4 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm ou 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 1 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Poids | 8.70 kg |
Deepcool CG580 4F Noir
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 9,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 437 × 235 × 501 mm |
| Désignation | Deepcool CG580 4F Noir |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CG580-BKADA4-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 176 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 4 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm ou 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 1 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Poids | 8.70 kg |
DeepCool CH160 (Blanc)
Note 0 sur 5
59,99 €
| Poids | 11,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 336 × 200 × 283,5 mm |
| Désignation | DeepCool CH160 (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | C-DC-CH160-WH |
| Longueur max. carte graphique | 230 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 172 mm |
| Longueur max. alimentation | 140 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS, SFX, SFX-L |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 |
| Position des ports d'extension | Coté |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A |
| Volume | 19.1 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 10.00 kg |
Deepcool CH560 Digital Blanc
Note 0 sur 5
119,90 €
| Poids | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 458 × 230 × 471 mm |
| Désignation | Deepcool CH560 Digital Blanc |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CH560-WHAPE4D-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 380 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm |
| Longueur max. alimentation | 170 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm ou 1 x 140 mm (1 x 120 mm ARGB installé), Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, Façade : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm (3 x 140 mm ARGB inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 49.6 l |
| Poids | 7.50 kg |
Deepcool CH560 Digital Noir
Note 0 sur 5
119,90 €
| Poids | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 458 × 230 × 471 mm |
| Désignation | Deepcool CH560 Digital Noir |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CH560-BKAPE4D-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 380 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm |
| Longueur max. alimentation | 170 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm ou 1 x 140 mm (1 x 120 mm ARGB installé), Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, Façade : 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm (3 x 140 mm ARGB inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 49.6 l |
| Poids | 7.50 kg |
DeepCool CH780 (Blanc)
Note 0 sur 5
189,99 €
| Poids | 15,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool CH780 (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CH780-WHADE41-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 132 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB Type C, 4 X USB 3.0 |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | N/A |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 72.3 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 13.70 kg |
DeepCool CH780 (Noir)
Note 0 sur 5
135,99 €
| Poids | 15,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool CH780 (Noir) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CH780-BKADE41-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 132 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB Type C, 4 X USB 3.0 |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | N/A |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 72.3 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 14.00 kg |
DeepCool Morpheus (Blanc)
Note 0 sur 5
180,99 €
| Poids | 17,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool Morpheus (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-MORPHEUS-WHAPA1-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 195 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 9 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 4 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Volume | 72.7 l |
| Ecran intégré | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 15.50 kg |
DeepCool Morpheus (Noir)
Note 0 sur 5
184,99 €
| Poids | 17,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool Morpheus (Noir) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-MORPHEUS-BKAPA1-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 195 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 9 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 4 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Volume | 72.7 l |
| Ecran intégré | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 15.50 kg |
DUST BLACK FORCE DU-CBF
Note 0 sur 5
59,99 €
| Poids | 4,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 418 × 200 × 416 mm |
| Désignation | DUST BLACK FORCE DU-CBF |
| Marque | DUST |
| Modèle | DU-CBF |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Poids | 4.00 kg |
EKWB Insert Tube PETG 10/12mm x10
Note 0 sur 5
14,99 €
| Poids | 0,3 kg |
|---|---|
| Désignation | EKWB Insert Tube PETG 10/12mm x10 |
| Marque | EKWB |
| Modèle | EK-HD PETG |
| Utilisation type | Raccord |
| Couleur | Noir |
| Matériau(x) | ABS (Plastique) |
| Diamètre interne | 10 mm |
| Diamètre externe | 12 mm |
| Utilisation | Gamer |
| Pack | Oui |
| Poids | 0.00 kg |