4 résultats affichés
Disponibilité
Prix
Marques
Processeur
Utilisation type
- Serveur 1
Nombre de coeur
- 12 1
Support du processeur
Plateforme (proc.)
Fréquence CPU
- 2,2 GHz 1
TDP
- 85 W 1
Version boite
- Non 1
Nom du core
Finesse de gravure
- 14 nm 1
Contrôleur graphique intégré
- Non 1
Fréquence verticale maxi
- 120 Hz 1
HDR (High dynamique range)
- Non 3
Entrées vidéo
Télécommande
- Oui 3
Format
Résolution
Luminosité
Source lumineuse
- LED 3
Type de focale
Résolution(s) 4k UHD
- Non 3
Lens shift
- Non 3
Modèle interactif
- Non 3
Niveau sonore maxi
- 30 dB 1
Fréquence(s) mémoire
Acer AOpen QH15s
Note 0 sur 5
139,99 €
| Poids | 2,80 kg |
|---|---|
| Dimensions | 103 × 204 mm |
| Désignation | Acer AOpen QH15s |
| Marque | Acer |
| Modèle | MR.JXV11.001 |
| Résolution | 1280 x 720 pixels |
| Format | Home Cinema |
| Source lumineuse | LED |
| Technologie de projection | LCD |
| Résolution(s) 4K UHD | Non |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| Format(s) d'affichage | 16/9, 4/3 |
| Luminosité | 180 ANSI lumens |
| Contraste | 1000 /1 |
| Lens Shift | Non |
| Type de focale | Focale standard |
| Compatible 3D | Non |
| Fréquence verticale mini | 50 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 120 Hz |
| Type de lampe | LED |
| Durée de vie de la lampe | 30000 Heure(s) |
| Avec écran | Non |
| Télécommande | Oui |
| Puissance sonore | 1 X 3 W |
| Réseau | Oui |
| Modèle interactif | Non |
| Entrées vidéo | 1 X HDMI 1.4 Femelle |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 1 X micro SD, 1 X USB Type A Femelle |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Gamer | Non |
| Ratio de projection maxi | 1.25 |
| Autofocus | Non |
| Connecté | Non |
| Android TV | Non |
| Norme(s) réseau | Bluetooth |
| Poids | 1.62 kg |
Intel XEON SILVER 4214
Note 0 sur 5
269,99 €
| Poids | 0,500 kg |
|---|---|
| Désignation | Intel XEON SILVER 4214 |
| Marque | Intel |
| Modèle | CD8069504212601 |
| Modèle de processeur | Intel Xeon Silver |
| Support du processeur | Intel 3647 |
| Fréquence CPU | 2,2 GHz |
| Fréquence en mode Turbo | 3,2 GHz |
| Nombre de cores | 12 |
| Nombre de Threads | 24 |
| Plateforme (Proc.) | Intel Cascade Lake |
| Nom du core | Cascade Lake |
| Finesse de gravure | 14 nm |
| TDP | 85 W |
| Contrôleur graphique intégré | Non |
| Contrôleur mémoire | DDR4 |
| Type de contrôleur mémoire | Hexa Channel |
| Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2400 MHz |
| Utilisation type | Serveur |
| Gamer | Non |
| Version Boîte | Non |
| Ventilateur fourni | Non |
Philips NeoPix 230 – Blanc Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
239,99 €
| Poids | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 239 × 187,9 mm |
| Désignation | Philips NeoPix 230 – Blanc Seconde Vie-Très Bon Etat |
| Marque | Philips |
| Modèle | N-230-TBE |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format | Portable |
| Source lumineuse | LED |
| Technologie de projection | LCD |
| Résolution(s) 4K UHD | Non |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| Format(s) d'affichage | 16/9 |
| Luminosité | 250 ANSI lumens |
| Contraste | 3000/1 |
| Lens Shift | Non |
| Type de focale | Focale standard |
| Compatible 3D | Non |
| Type de lampe | LED |
| Durée de vie de la lampe | 30000 Heure(s) |
| Avec écran | Non |
| Télécommande | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 5 W |
| Réseau | Oui |
| Modèle interactif | Non |
| Entrées vidéo | 1 X HDMI Femelle |
| Sorties audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 1 X USB 2.0 Type A Femelle |
| Consommation | 100 W |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Gamer | Non |
| Ratio de projection maxi | 1.2 |
| Autofocus | Non |
| Connecté | Non |
| Android TV | Non |
| Poids | 1.00 kg |
Xgimi MoGo 2 Pro avec Support multi-angle
Note 0 sur 5
479,00 €
| Poids | 3,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 161 × 119 mm |
| Désignation | Xgimi MoGo 2 Pro avec Support multi-angle |
| Marque | Xgimi |
| Modèle | XGM-XK04T BUNDLE |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format | Portable |
| Source lumineuse | LED |
| Technologie de projection | DLP |
| Résolution(s) 4K UHD | Non |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| Format(s) d'affichage | 16/9 |
| Luminosité | 400 ANSI lumens |
| Lens Shift | Non |
| Type de focale | Focale standard |
| Compatible 3D | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Durée de vie de la lampe | 25000 Heure(s) |
| Avec écran | Non |
| Télécommande | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 8 W |
| Réseau | Oui |
| Modèle interactif | Non |
| Entrées vidéo | 1 X HDMI Femelle |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | USB 2.0 |
| Consommation | 65 W |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Gamer | Non |
| Autofocus | Oui |
| Résolution(s) vidéo supportée(s) | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 720p |
| Niveau sonore maxi | 30 dB |
| Connecté | Oui |
| Android TV | Oui |
| Norme(s) réseau | Bluetooth 5.0, Wi-Fi A (IEEE 802.11a), Wi-Fi B (IEEE 802.11b), Wi-Fi G (IEEE 802.11g), Wi-Fi N (IEEE 802.11n) |
| Poids | 3.00 kg |