Affichage de 1–12 sur 106 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Format du boitier
Fenetre
- Oui 38
Modularité
Norme 80 Plus
Connecteurs disponibles
Matériaux
- ABS (Plastique) 6
- Plastique 13
- Acier 27
- Aluminium 4
- Bois 1
- Métal 3
- Plexiglas 1
- Verre Trempé 29
Compatible watercooling
- Oui 38
Puissance
Norme alimentation
Multi-GPU
Utilisation type
Compatibilité psu-cm
- "+12V P4 +12V P4 et +12V P4 +12V P8 +12V P8 et +12V P4 +12V P8 et +12V P8 1
- "+12V P4, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 1
- *+12V P4 +12V P8 +12V P4 et +12V P4 +12V P8 et +12V P4 +12V P8 et +12V P8* 1
- *+12V P4* 48
- #ERROR! 1
- +12V P4 et +12V P4 44
- +12V P8 48
- +12V P8 et +12V P4 46
- +12V P8 et +12V P8 45
Utilisation
- Bureautique 11
- Gamer 37
- Media Center 2
- Mini PC 1
- Serveur 2
Connecteur(s) disponible
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 30
Antec AX85 Noir
Note 0 sur 5
54,99 €
| Poids | 8,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 205 × 393 × 485 mm |
| Désignation | Antec AX85 Noir |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-10173-8 |
| Longueur max. carte graphique | 370 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur max. alimentation | 200 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm, 3 X 120 |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Poids | 7.50 kg |
Antec CX500M Blanc
Note 0 sur 5
69,90 €
| Poids | 9,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 436 × 210 × 446 mm |
| Désignation | Antec CX500M Blanc |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-10144-8 |
| Longueur max. carte graphique | 415 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 165 mm |
| Longueur max. alimentation | 210 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Format de carte mère | ITX, Micro ATX |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) latéral | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 2 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Poids | 8.20 kg |
Antec FLUX PRO Black
Note 0 sur 5
192,99 €
| Poids | 18,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 530 × 245 × 545 mm |
| Désignation | Antec FLUX PRO Black |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-10154-7 |
| Longueur max. carte graphique | 455 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Bois, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0, Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | 2 |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs sous la carte mère, Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 16.65 kg |
Asus ATX 1000W – 80+ GOLD – TUF GAMING 1000W White
Note 0 sur 5
179,99 €
| Poids | 2,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 150 × 86 mm |
| Désignation | Asus ATX 1000W – 80+ GOLD – TUF GAMING 1000W White |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00S5-B0NA00 |
| Puissance | 1000 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 4 X Molex (4 broches) Femelle, 4 X PCI Express 6 + 2 Broches, 5 X Alimentation Serial ATA |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 135 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V, EPS12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Blanc |
| LED RGB | Non |
| Poids | 2.10 kg |
Asus ATX 750W – 80+ Bronze – Prime 750B Blanc
Note 0 sur 5
94,90 €
| Poids | 3,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 150 × 86 mm |
| Désignation | Asus ATX 750W – 80+ Bronze – Prime 750B Blanc |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00Y3-B0NA00 |
| Puissance | 750 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V, EPS12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Blanc |
| LED RGB | Non |
| Poids | 03.07 kg |
ASUS Prime AP201 TG – Blanc
Note 0 sur 5
89,99 €
| Poids | 7,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 460 × 205 × 350 mm |
| Désignation | ASUS Prime AP201 TG – Blanc |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90DC00G3-B39010 |
| Longueur max. carte graphique | 338 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer, Media Center |
| Format de carte mère | Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Position des ports d'extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 33 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 6.80 kg |
ASUS Prime AP201 TG – Noir
Note 0 sur 5
94,99 €
| Poids | 6,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 460 × 205 × 350 mm |
| Désignation | ASUS Prime AP201 TG – Noir |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90DC00G0-B39010 |
| Longueur max. carte graphique | 338 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer, Media Center |
| Format de carte mère | Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Position des ports d'extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | 1 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 33 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 5.80 kg |
ASUS ROG Strix 1000W Platinum
Note 0 sur 5
199,99 €
| Poids | 3,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 150 × 86 mm |
| Désignation | ASUS ROG Strix 1000W Platinum |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00W1-B0NA00 |
| Puissance | 1000 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 3 X Molex (4 broches) Femelle, 4 X PCI Express 6 + 2 Broches, 6 X Alimentation Serial ATA |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids | 3.62 kg |
ASUS ROG Strix 1200W Platinum
Note 0 sur 5
349,99 €
| Poids | 4,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 150 × 86 mm |
| Désignation | ASUS ROG Strix 1200W Platinum |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00W0-B0NA00 |
| Puissance | 1200 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 3 X Molex (4 broches) Femelle, 4 X PCI Express 6 + 2 Broches, 6 X Alimentation Serial ATA |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids | 3.94 kg |
ASUS ROG Strix 850W Platinum
Note 0 sur 5
179,99 €
| Poids | 3,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 150 × 86 mm |
| Désignation | ASUS ROG Strix 850W Platinum |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00W2-B0NA00 |
| Puissance | 850 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 3 X Molex (4 broches) Femelle, 3 X PCI Express 6 + 2 Broches, 6 X Alimentation Serial ATA |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 120 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids | 2.80 kg |
ASUS ROG Thor 1200W Platinum III
Note 0 sur 5
439,99 €
| Poids | 6,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 190 × 150 × 86 mm |
| Désignation | ASUS ROG Thor 1200W Platinum III |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00V2-B0NA00 |
| Puissance | 1200 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12V-2×6), 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 4 X PCI Express 6 + 2 Broches, 6 X Molex (4 broches) Femelle, 7 X Alimentation Serial ATA |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 135 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Oui |
| Poids | 6.30 kg |
Be Quiet! ATX 1600W – Dark Power PRO 13 80+ TITANIUM
Note 0 sur 5
459,99 €
| Poids | 2,94 kg |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 150 × 86 mm |
| Désignation | Be Quiet! ATX 1600W – Dark Power PRO 13 80+ TITANIUM |
| Marque | Be Quiet! |
| Modèle | BN332 |
| Puissance | 1600 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 1 X +12V (Alimentation P8), 1 X ATX 20 + 4 Broches, 16 X Alimentation Serial ATA, 2 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 5 X Molex (4 broches) Femelle, 6 X PCI Express 6 + 2 Broches |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 135 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V, EPS12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Multi-GPU | CrossFireX, NVLink, SLI |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Non |
| Poids | 6.00 kg |