4 résultats affichés
Disponibilité
Prix
Marques
Année de sortie
- 2024 1
Taille de l’écran
Format Alimentation
- ATX/EPS 1
Modularité
Norme 80 Plus
LED RGB
- Oui 1
Puissance
- 1200 W 1
Norme alimentation
- ATX12V 1
Utilisation type
Compatibilité psu-cm
ATX 3.0
- Oui 1
Vitesse d’impression noir et blanc
- 13 ipm 2
Type de dalle
Résolution max
Temps de réponse
- 0.2 ms 1
Télécopieur
- Oui 2
Fréquence verticale maxi
- 180 Hz 1
HDR (High dynamique range)
- Non 1
Nvidia G-SYNC
- Non 1
AMD Freesync
- Non 1
Type d’écran
- LED 1
Dalle mate/antireflets
- Oui 1
Écran incurvé
- Non 1
Écran tactile
- Non 1
Type d’activités
- Gamer 1
Portable
- Non 1
Pivot
- Oui 1
Pied réglable en hauteur
- Oui 1
Fixation VESA
Haut-parleurs intégrés
- Oui 1
Gamme
Format
- A4 2
Impression recto/verso
- Automatique 1
- Oui 1
Pour les tirages photos
- Oui 2
Type d’imprimante
Haute résolution
Type de numérisation
Luminosité
Contraste
- 1000 /1 1
Taille de la mémoire
- 6.30 1
ASUS ROG Thor 1200W Platinum III
Note 0 sur 5
439,99 €
| Poids | 6,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 190 × 150 × 86 mm |
| Désignation | ASUS ROG Thor 1200W Platinum III |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YE00V2-B0NA00 |
| Puissance | 1200 W |
| Certification 80 PLUS | Oui |
| Norme 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
| Modulaire | Oui |
| Modularité | 100 % modulaire |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X ATX 20 + 4 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12V-2×6), 2 X +12V (Alimentation P8 – 2 x P4), 4 X PCI Express 6 + 2 Broches, 6 X Molex (4 broches) Femelle, 7 X Alimentation Serial ATA |
| Compatibilité PSU-CM | *+12V P4*, +12V P4 et +12V P4, +12V P8, +12V P8 et +12V P4, +12V P8 et +12V P8 |
| Taille de ventilateur | 135 mm |
| Silencieux(se) | Oui |
| Type d'Alimentation (PC) | Active |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Norme Alimentation | ATX12V |
| ATX 3.0 | Oui |
| Utilisation type | Ordinateur de bureau |
| Couleur | Noir |
| LED RGB | Oui |
| Poids | 6.30 kg |
Canon PIXMA TS5350i Noire-Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
69,15 €
| Dimensions | 315 × 403 × 148 mm |
|---|---|
| Désignation | Canon PIXMA TS5350i Noire-Seconde Vie-Très Bon Etat |
| Marque | Canon |
| Modèle | 4462C086-TBE |
| Type d'Imprimante | Jet d’encre |
| Couleur | Oui |
| Vitesse impression N&B max | 13 ipm |
| Résolution impression N&B max | 4800 x 1200 dpi |
| Recto/Verso | Oui |
| Pour les tirages photos | Oui |
| Type(s) de papier(s) | Glacé, Ordinaire, Photo |
| Format | A4 |
| Format(s) de papier(s) | 10 x 15 cm, A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm) |
| Capacité papier | 100 feuilles |
| Mémoire extensible | Non |
| Ecran LCD | Oui |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Interface avec l'ordinateur | USB 2.0, Wi-Fi |
| OS supporté(s) | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 ou supérieur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Windows 7 SP1 |
| Consommation | 0.9 W |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Compatible Smartphone | Oui |
| Impression mobile | Android (via application), Apple (via AirPrint) |
| Google Cloud Print | Oui |
| Impression Recto/Verso | Oui |
| Vit. max impression couleur | 6.8 ipm |
| Résolution max en couleur | 4800 x 1200 dpi |
| Type de numérisation | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi |
| Télécopieur | Oui |
| Mémoire de pages | 99 pages |
| Echantillonnage | 16 bit(s) |
| Poids | 6.30 kg |
Canon PIXMA TS5351i Blanc
Note 0 sur 5
74,99 €
| Poids | 8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 315 × 403 × 148 mm |
| Désignation | Canon PIXMA TS5351i Blanc |
| Marque | Canon |
| Modèle | 4462C106 |
| Type d'Imprimante | Jet d’encre |
| Couleur | Oui |
| Vitesse impression N&B max | 13 ipm |
| Résolution impression N&B max | 4800 x 1200 dpi |
| Recto/Verso | Oui |
| Pour les tirages photos | Oui |
| Type(s) de papier(s) | Glacé, Ordinaire, Photo |
| Format | A4 |
| Format(s) de papier(s) | 10 x 15 cm, A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm) |
| Capacité papier | 100 feuilles |
| Taille de la mémoire | 6.30 |
| Mémoire extensible | Non |
| Ecran LCD | Oui |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Interface avec l'ordinateur | USB 2.0, Wi-Fi |
| Consommation | 0.9 W |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Compatible Smartphone | Oui |
| Impression mobile | Android (via application), Apple (via AirPrint) |
| Google Cloud Print | Oui |
| Impression Recto/Verso | Automatique |
| Vit. max impression couleur | 6.8 ipm |
| Résolution max en couleur | 4800 x 1200 dpi |
| Type de numérisation | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi |
| Télécopieur | Oui |
| Mémoire de pages | 99 pages |
| Echantillonnage | 16 bit(s) |
| Poids | 6.30 kg |
iiyama 23.8″ LED – G-Master GB2470HSU-B6 Red Eagle
Note 0 sur 5
150,90 €
| Poids | 6,30 kg |
|---|---|
| Dimensions | 539,5 × 505 mm |
| Désignation | iiyama 23.8″ LED – G-Master GB2470HSU-B6 Red Eagle |
| Marque | Iiyama |
| Modèle | GB2470HSU-B6 |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.275 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 0.2 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | IIyama G-Master |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 180 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 4 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 18 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.30 kg |