Affichage de 1–12 sur 70 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Taille de l’écran
Nom de la couleur
- Minuit 1
Format du boitier
Connecteurs disponibles
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 29
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 69
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 24
- 1 X USB 3.0 36
- 1 X USB 3.1 Type C 82
- 2 X USB 2.0 16
- 2 X USB 3.0 119
- 4 X USB 3.0 16
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 25
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 59
- 1 Prise Audio Jack 3
- 1 Prise Micro Jack 3
- 1 x bouton Power 1
- 1 x Bouton Reset 1
- 1 x bouton RGB 1
- 1 X DisplayPort USB Type C 1
- 1 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle 1
- 1 X HDMI 2.1 Femelle 5
- 1 X HDMI Femelle 7
- 1 x Jack 3,5 mm 1
- 1 x jack Audio HD 1
- 1 x jack microphone 1
- 1 X RJ45 1
- 1 X RJ45 Femelle 4
- 1 X Thunderbolt 4/USB-C 3
- 1 X USB 2.0 5
- 1 X USB 3.0 Type C 13
- 1 x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 1 X USB 3.1 Type C 2 X USB 3. 0 1
- 1 X USB 3.1 Type C Femelle 1
- 1 X USB 3.2 Gen 2 Type-C 1
- 1 X USB 3.2 Type C 41
- 1 x USB 4 Thunderbolt 1
- 1 X USB Type C 2
- 1 X USB Type C Femelle 4
- 1x Gigabit LAN 1
- 2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1
- 2 X Thunderbolt 4/USB-C 15
- 2 x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 2 X USB 3.2 9
- 2 X USB 3.2 Type C 1
- 2 X USB-A 3.2 1
- 2x Audio 1
- 2x USB 2.0 1
- 2x USB 3.0 1
- 3 X USB 3.0 1
- 3 X USB 3.1 2
- 3.5 mm Headset Jack (Audio+Mic) 1
- Casque (Jack 6.35mm) 1
- HD Audio 1
- HD Audio x 1 1
- HDMI 3
- HDMI Femelle 1
- Micro (Jack 6.35mm) 1
- SD (Secure Digital) 2
- Type-C x 1 1
- USB 1
- USB 3.0 x 2 1
- USB 3.2 (Gen 2) 1
- USB Type C Femelle 1
- USB Type-C 8
- USB3.0 x2 1
Matériaux
Compatible watercooling
- Oui 59
Puissance
- 650 W 1
Norme alimentation
Chipset graphique
Utilisation
Capacité
- 512 Go 11
Résolution max
Localisation
- Français 11
Type d’activités
- Bureautique 11
- Multimédia 11
Norme du clavier
- AZERTY 11
Touches multimédia
- Oui 11
Pavé numérique
- Non 11
Gamme MacBook
- MacBook Air 11
Microphone intégré
- Oui 11
Capacité du chargeur
- 35 W 11
Technologie bluetooth
Système d’exploitation
Disque fourni
- SSD 512 Go 11
Norme(s) réseau sans-fil
- Wi-Fi 6E 11
Lecteur biométrique
- Oui 11
Connecteur(s) disponible
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 29
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 69
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 24
- 1 X USB 3.0 36
- 1 X USB 3.1 Type C 82
- 2 X USB 2.0 16
- 2 X USB 3.0 119
- 4 X USB 3.0 16
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 25
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 59
- 1 Prise Audio Jack 3
- 1 Prise Micro Jack 3
- 1 x bouton Power 1
- 1 x Bouton Reset 1
- 1 x bouton RGB 1
- 1 X DisplayPort USB Type C 1
- 1 X Gigabit Ethernet - RJ45 Femelle 1
- 1 X HDMI 2.1 Femelle 5
- 1 X HDMI Femelle 7
- 1 x Jack 3,5 mm 1
- 1 x jack Audio HD 1
- 1 x jack microphone 1
- 1 X RJ45 1
- 1 X RJ45 Femelle 4
- 1 X Thunderbolt 4/USB-C 3
- 1 X USB 2.0 5
- 1 X USB 3.0 Type C 13
- 1 x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 1 X USB 3.1 Type C 2 X USB 3. 0 1
- 1 X USB 3.1 Type C Femelle 1
- 1 X USB 3.2 Gen 2 Type-C 1
- 1 X USB 3.2 Type C 41
- 1 x USB 4 Thunderbolt 1
- 1 X USB Type C 2
- 1 X USB Type C Femelle 4
- 1x Gigabit LAN 1
- 2 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1
- 2 X Thunderbolt 4/USB-C 15
- 2 x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 2 X USB 3.2 9
- 2 X USB 3.2 Type C 1
- 2 X USB-A 3.2 1
- 2x Audio 1
- 2x USB 2.0 1
- 2x USB 3.0 1
- 3 X USB 3.0 1
- 3 X USB 3.1 2
- 3.5 mm Headset Jack (Audio+Mic) 1
- Casque (Jack 6.35mm) 1
- HD Audio 1
- HD Audio x 1 1
- HDMI 3
- HDMI Femelle 1
- Micro (Jack 6.35mm) 1
- SD (Secure Digital) 2
- Type-C x 1 1
- USB 1
- USB 3.0 x 2 1
- USB 3.2 (Gen 2) 1
- USB Type C Femelle 1
- USB Type-C 8
- USB3.0 x2 1
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 59
Antec C5 ARGB (Noir)
Note 0 sur 5
109,99 €
| Poids | 10,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 469 × 285 × 400 mm |
| Désignation | Antec C5 ARGB (Noir) |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-10033-5 |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur max. alimentation | 240 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | 3 |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 53.5 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs sous la carte mère, Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 9.20 kg |
Antec DF700 FLUX – MT/Sans Alim/ATX -Seconde Vie-Parfait Etat
Note 0 sur 5
102,74 €
| Poids | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 467 × 220 × 486 mm |
| Désignation | Antec DF700 FLUX – MT/Sans Alim/ATX -Seconde Vie-Parfait Etat |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-80070-9-PE |
| Longueur max. carte graphique | 405 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm |
| Longueur max. alimentation | 205 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 1 baie 3.5″, 2 baies 2.5″/3.5″, 3 baies 2.5″ |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | 1 |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm, 3 X 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Descriptif ventilation | 1 x ventilateur arrière 120 mm (inclus), 2 x ventilateurs 120 mm sur le carénage de l’alimentation (1x 120 mm inclus), 3 x ventilateurs Façade 120/140 mm (3 x 120 mm RGB inclus), 3 x ventilateurs haut 120 mm ou 2 x 140 mm (non inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 49.9 l |
| Poids | 5.00 kg |
Antec DF700 FLUX – MT/Sans Alim/ATX -Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 467 × 220 × 486 mm |
| Désignation | Antec DF700 FLUX – MT/Sans Alim/ATX -Seconde Vie-Très Bon Etat |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-80070-9-TBE |
| Longueur max. carte graphique | 405 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm |
| Longueur max. alimentation | 205 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 1 baie 3.5″, 2 baies 2.5″/3.5″, 3 baies 2.5″ |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | 1 |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm, 3 X 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Descriptif ventilation | 1 x ventilateur arrière 120 mm (inclus), 2 x ventilateurs 120 mm sur le carénage de l’alimentation (1x 120 mm inclus), 3 x ventilateurs Façade 120/140 mm (3 x 120 mm RGB inclus), 3 x ventilateurs haut 120 mm ou 2 x 140 mm (non inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 49.9 l |
| Poids | 5.00 kg |
Antec DP505 White
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 9,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 481 × 220 × 490 mm |
| Désignation | Antec DP505 White |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-81076-0 — |
| Longueur max. carte graphique | 375 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 205 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Descriptif baies | 2 x 2.5 2 x 3.5 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.2 Type C, 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm ou 2 x 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm / 3 x 140 mm, ou 2 x 185 mm |
| Descriptif ventilation | Arrière : 2 x 120mm, Façade : 3 X 120 mm / 3 x 140 mm ou 2 x 185 mm (3 ventilateurs 120 mm ARGB inclus), Haut : 3x 120mm ou 2 x 140mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 51.8 l |
| Poids | 9.10 kg |
Antec P10C
Note 0 sur 5
99,90 €
| Poids | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 477 × 220 × 486 mm |
| Désignation | Antec P10C |
| Marque | Antec |
| Modèle | 0-761345-80102-7 |
| Longueur max. carte graphique | 405 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm |
| Longueur max. alimentation | 205 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Slots 5,25 pouces visibles | 1 |
| Slots 5,25 pouces invisibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | Aucun |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | Aucun |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 37.75 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 7.70 kg |
Apple MacBook Air M3 13 pouces (2024) Argent 8Go/512 Go (MRXR3FN/A)
Note 0 sur 5
1559,00 €
| Dimensions | 304,1 mm |
|---|---|
| Désignation | Apple MacBook Air M3 13 pouces (2024) Argent 8Go/512 Go (MRXR3FN/A) |
| Marque | Apple |
| Modèle | MRXR3FN/A-PE |
| Gamme Macbook | MacBook Air |
| Année de sortie | 2024 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sonoma |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M3 (8-Core/GPU10-Core) |
| Taille de la mémoire | 8 Go |
| Taille de l'écran | 13 pouces |
| Résolution Max | 2560 x 1664 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M3 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 4/USB-C, Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 |
| Autonomie | 18 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 52.6 Wh |
| Capacité du chargeur | 35 W |
| Batterie amovible | Non |
| DAS tronc | 0.39 W/kg |
| DAS membres | 0.39 W/kg |
| Poids | 1.24 kg |
Apple MacBook Air M3 13 pouces (2024) Minuit 16Go/512 Go (MXCV3FN/A)
Note 0 sur 5
1452,55 €
| Dimensions | 304,1 mm |
|---|---|
| Désignation | Apple MacBook Air M3 13 pouces (2024) Minuit 16Go/512 Go (MXCV3FN/A) |
| Marque | Apple |
| Modèle | MXCV3FN/A |
| Gamme Macbook | MacBook Air |
| Année de sortie | 2024 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sonoma |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M3 (8-Core/GPU10-Core) |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Taille de l'écran | 13 pouces |
| Résolution Max | 2560 x 1664 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M3 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 4/USB-C, Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 |
| Autonomie | 18 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 52.6 Wh |
| Capacité du chargeur | 35 W |
| Batterie amovible | Non |
| DAS tronc | 0.39 W/kg |
| DAS membres | 0.39 W/kg |
| Poids | 1.24 kg |
Apple MacBook Air M3 15 pouces (2024) Gris sidéral 16Go/512 Go (MXD13FN/A)
Note 0 sur 5
1618,90 €
| Dimensions | 340,4 mm |
|---|---|
| Désignation | Apple MacBook Air M3 15 pouces (2024) Gris sidéral 16Go/512 Go (MXD13FN/A) |
| Marque | Apple |
| Modèle | MXD13FN/A |
| Gamme Macbook | MacBook Air |
| Année de sortie | 2024 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sonoma |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M3 (8-Core/GPU10-Core) |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Taille de l'écran | 15/16 pouces |
| Résolution Max | 2880 x 1864 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M3 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 4/USB-C, Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Aluminium |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 |
| Autonomie | 18 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 66.5 Wh |
| Capacité du chargeur | 35 W |
| Batterie amovible | Non |
| DAS tronc | 0.57 W/kg |
| DAS membres | 0.57 W/kg |
| Poids | 1.51 kg |
Apple MacBook Air M3 15 pouces (2024) Minuit 24 Go/512 Go (MC9L4FN/A)
Note 0 sur 5
2049,90 €
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 237,6 × 340,4 × 11,5 mm |
| Désignation | Apple MacBook Air M3 15 pouces (2024) Minuit 24 Go/512 Go (MC9L4FN/A) |
| Marque | Apple |
| Modèle | MC9L4FN/A |
| Nom de la couleur | Minuit |
| Gamme Macbook | MacBook Air |
| Année de sortie | 2024 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sequoia |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M3 (8-Core/GPU10-Core) |
| Taille de la mémoire | 24 Go |
| Taille de l'écran | 15/16 pouces |
| Résolution Max | 2880 x 1864 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M3 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 4/USB-C, Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Aluminium |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.5 |
| Autonomie | 18 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 66.5 Wh |
| Capacité du chargeur | 35 W |
| Batterie amovible | Non |
| DAS tronc | 0.57 W/kg |
| DAS membres | 0.57 W/kg |
| Poids | 1.51 kg |
Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Argent 24Go/512 Go (MC654FN/A)
Note 0 sur 5
1699,00 €
| Dimensions | 304,1 mm |
|---|---|
| Désignation | Apple MacBook Air M4 13 pouces (2025) Argent 24Go/512 Go (MC654FN/A) |
| Marque | Apple |
| Modèle | MC654FN/A |
| Gamme Macbook | MacBook Air |
| Année de sortie | 2025 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sequoia |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M4 (10-Core/GPU10-Core) |
| Taille de la mémoire | 24 Go |
| Taille de l'écran | 13 pouces |
| Résolution Max | 2560 x 1664 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M4 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 4/USB-C, Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.7 |
| Autonomie | 18 Heure(s) |
| Capacité de la batterie | 53.8 Wh |
| Capacité du chargeur | 35 W |
| Batterie amovible | Non |
| DAS tronc | 0.59 W/kg |
| DAS membres | 0.59 W/kg |
| Poids | 1.24 kg |
Apple MacBook Air M4 15 pouces (2025) Argent 16Go/512 Go (MW1H3FN/A)
Note 0 sur 5
1749,00 €
| Dimensions | 340,4 mm |
|---|---|
| Désignation | Apple MacBook Air M4 15 pouces (2025) Argent 16Go/512 Go (MW1H3FN/A) |
| Marque | Apple |
| Modèle | MW1H3FN/A |
| Gamme Macbook | MacBook Air |
| Année de sortie | 2025 |
| Système d'exploitation | Apple macOS Sequoia |
| Système d'exploitation fourni | Oui |
| Processeur | Apple M4 (10-Core/GPU10-Core) |
| Taille de la mémoire | 16 Go |
| Taille de l'écran | 15/16 pouces |
| Résolution Max | 2880 x 1864 pixels |
| Format de l'écran | 16/10 |
| Ecran large | Oui |
| Chipset graphique | Apple M4 GPU 10 coeurs |
| Disque fourni | SSD 512 Go |
| Capacité | 512 Go |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Graveur DVD | Non |
| Type de lecteur / graveur | Aucun |
| Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6E |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Type de H.P | Intégrés |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Norme du clavier | AZERTY |
| Localisation | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Touches Multimédia | Oui |
| Lecteur biométrique | Oui |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X Thunderbolt 4/USB-C, Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Sortie HDMI | Non |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium |
