6 résultats affichés
Brother DCP-L2627DWE
Note 0 sur 5
169,99 €
| Dimensions | 399 × 410 × 272 mm |
|---|---|
| Désignation | Brother DCP-L2627DWE |
| Marque | Brother |
| Modèle | DCPL2627DWERE1 |
| Type d'Imprimante | Laser |
| Couleur | Non |
| Vitesse impression N&B max | 32 ppm |
| Résolution impression N&B max | 1200 x 1200 dpi |
| Recto/Verso | Oui |
| Pour les tirages photos | Non |
| Type(s) de papier(s) | Ordinaire, Recyclé |
| Format | A4 |
| Format(s) de papier(s) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Letter (216 x 279 mm) |
| Capacité papier | 250 feuilles |
| Taille de la mémoire | 128 Mo |
| Mémoire extensible | Non |
| Ecran LCD | Oui |
| Interface avec l'ordinateur | USB 2.0, Wi-Fi |
| NFC | Non |
| Consommation | 470 W |
| Consommation en veille | 4.1 W |
| Compatible Smartphone | Non |
| Google Cloud Print | Non |
| Impression Recto/Verso | Oui |
| Type de numérisation | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation | 1200 x 1200 dpi |
| Télécopieur | Non |
| Résolution scan interpolée | 19200 x 19200 dpi |
| Poids | 13.70 kg |
Brother HL-1210W
Note 0 sur 5
109,90 €
| Dimensions | 238 × 340 × 189 mm |
|---|---|
| Désignation | Brother HL-1210W |
| Marque | Brother |
| Modèle | HL1210WRF1 |
| Type d'Imprimante | Laser |
| Couleur | Non |
| Vitesse impression N&B max | 20 ppm |
| Résolution impression N&B max | 2400 x 600 dpi |
| Recto/Verso | Non |
| Pour les tirages photos | Non |
| Type(s) de papier(s) | Bureautique, Ordinaire |
| Format | A4 |
| Format(s) de papier(s) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5, Executive (184 x 267 mm), Folio, Legal (216 x 356 mm), Letter (216 x 279 mm) |
| Capacité papier | 150 feuilles |
| Taille de la mémoire | 32 Mo |
| Mémoire extensible | Non |
| Ecran LCD | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Interface avec l'ordinateur | USB 2.0, Wi-Fi |
| NFC | Non |
| Langage(s) d'impression | GDI |
| Consommation | 380 W |
| Consommation en veille | 0.7 W |
| Compatible Smartphone | Oui |
| Impression mobile | Android (via application), Apple (via application) |
| Google Cloud Print | Non |
| Poids | 5.46 kg |
Brother HL-1212W
Note 0 sur 5
125,99 €
Brother HL-1212W-Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
120,99 €
Brother HL-L2865DW – laser monochrome professionnelle compacte A4
Note 0 sur 5
161,99 €
| Dimensions | 360 × 356 × 183 mm |
|---|---|
| Désignation | Brother HL-L2865DW – laser monochrome professionnelle compacte A4 |
| Marque | Brother |
| Modèle | HL-L2865DW |
| Type d'Imprimante | Laser |
| Couleur | Non |
| Vitesse impression N&B max | 34 ppm |
| Résolution impression N&B max | 1200 x 1200 dpi |
| Recto/Verso | Oui |
| Pour les tirages photos | Non |
| Type(s) de papier(s) | Enveloppes, Etiquettes, Ordinaire, Recyclé |
| Format | A4 |
| Format(s) de papier(s) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5, B6 (125 x 176 mm), C5, DL (110 x 220 mm), Enveloppe, Executive (184 x 267 mm), Letter (216 x 279 mm), Monarch |
| Capacité papier | 250 feuilles |
| Taille de la mémoire | 128 Mo |
| Mémoire extensible | Non |
| Ecran LCD | Oui |
| Ecran tactile | Non |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Interface avec l'ordinateur | RJ45, USB 2.0, Wi-Fi |
| NFC | Non |
| Consommation | 470 W |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Compatible Smartphone | Oui |
| Impression mobile | Android (via application), Apple (via AirPrint), Apple (via application) |
| Impression Recto/Verso | Oui |
| Poids | 7.10 kg |
Brother MFC-L3740CDWE Seconde Vie Tres Bon Etat
Note 0 sur 5
339,99 €
| Dimensions | 444 × 410 × 401 mm |
|---|---|
| Désignation | Brother MFC-L3740CDWE Seconde Vie Tres Bon Etat |
| Marque | Brother |
| Modèle | MFCL3740CDWERE1-TBE |
| Type d'Imprimante | Laser, LED |
| Couleur | Oui |
| Vitesse impression N&B max | 18 ppm |
| Résolution impression N&B max | 2400 x 600 dpi |
| Recto/Verso | Oui |
| Pour les tirages photos | Non |
| Type(s) de papier(s) | Bureautique, Ordinaire |
| Format | A4 |
| Format(s) de papier(s) | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Letter (216 x 279 mm) |
| Capacité papier | 250 feuilles |
| Taille de la mémoire | 512 Mo |
| Mémoire extensible | Non |
| Ecran LCD | Oui |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Interface avec l'ordinateur | Ethernet – RJ45 Femelle, USB 2.0, Wi-Fi |
| NFC | Non |
| Consommation | 460 W |
| Consommation en veille | 10 W |
| Compatible Smartphone | Oui |
| Impression mobile | Android (via application), Apple (via AirPrint) |
| Google Cloud Print | Non |
| Impression Recto/Verso | Oui |
| Vit. max impression couleur | 18 ppm |
| Résolution max en couleur | 2400 x 600 dpi |
| Type de numérisation | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi |
| Télécopieur | Oui |
| Vitesse de télécopie | 33.6 Kbit/s |
| Résolution scan interpolée | 19200 x 19200 dpi |
| Poids | 23.30 kg |