Affichage de 1–12 sur 39 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Multi-GPU
- Aucun 28
Chipset graphique
- AMD Radeon RX 5700 XT 1
- AMD Radeon RX 7600 1
- AMD Radeon RX 9060 XT 1
- AMD Radeon RX 9070 XT 1
- Intel Arc B580 2
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 2
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 2
- NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 5060 5
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8
- NVIDIA GeForce RTX 5070 5
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 4
- NVIDIA GeForce RTX 5080 5
Utilisation
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Support direct X
- 12 11
Format
- Dual Slot 36
- Triple Slot 3
Low profile
- Non 39
ASRock ARC B580 Challenger 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP
Note 0 sur 5
309,99 €
| Poids | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 249 × 132 × 41 mm |
| Désignation | ASRock ARC B580 Challenger 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP |
| Marque | ASRock |
| Modèle | 90-GA5LZZ-00UANF |
| Chipset graphique | Intel Arc B580 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 160 |
| Utilisation | Gamer Intel |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 200 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | Intel |
| Fréquence boostée | 2740 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.00 kg |
ASRock ARC B580 Steel Legend 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP
Note 0 sur 5
349,99 €
| Poids | 1,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 298 × 131 × 51 mm |
| Désignation | ASRock ARC B580 Steel Legend 12Go OC – B580/12Go/HDMI/DP |
| Marque | ASRock |
| Modèle | 90-GA5CZZ-00UANF |
| Chipset graphique | Intel Arc B580 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 160 |
| Utilisation | Gamer Intel |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | Intel |
| Fréquence boostée | 2800 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1 |
| Nombre de slots PCI | 2.6 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.00 kg |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB
Note 0 sur 5
327,00 €
| Dimensions | 228 × 123 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0N12-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 150 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2565 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB
Note 0 sur 5
470,00 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 229 × 120 mm |
| Désignation | ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0MH0-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2632 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB
Note 0 sur 5
549,00 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 120 mm |
| Désignation | ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0MH2-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2647 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8GB
Note 0 sur 5
410,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 120 mm |
| Désignation | ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0MP0-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2595 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
Note 0 sur 5
630,99 €
| Poids | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 126 × 50 mm |
| Désignation | ASUS PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0M10-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 6144 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 250 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 28000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6
Note 0 sur 5
690,30 €
| Dimensions | 312 × 130 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0L71-M0NA00 |
| Chipset graphique | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 4096 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer AMD |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 304 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 3 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | AMD |
| Fréquence boostée | 3030 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1a |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB
Note 0 sur 5
399,99 €
| Dimensions | 302 × 133,5 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0N00-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 150 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2677 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.1 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.20 kg |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB
Note 0 sur 5
589,99 €
| Dimensions | 302 × 133 mm |
|---|---|
| Désignation | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB |
| Marque | Asus |
| Modèle | 90YV0MG0-M0NA00 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2692 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.1 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
701,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-TBE |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
663,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |