Affichage de 121–132 sur 248 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Format du boitier
- Moyen Tour 128
- Desktop 1
- Grand Tour 23
- Mini Tour 26
- Rack 2
Format de carte mère
Connecteurs disponibles
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 24
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 57
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 24
- 1 X USB 3.0 30
- 1 X USB 3.1 Type C 80
- 2 X USB 2.0 16
- 2 X USB 3.0 114
- 4 X USB 3.0 16
- Casque (Jack 3.5mm Femelle) 59
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 24
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 59
- 1 Prise Audio Jack 3
- 1 Prise Micro Jack 3
- 1 x bouton Power 1
- 1 x Bouton Reset 1
- 1 x bouton RGB 1
- 1 x Jack 3,5 mm 1
- 1 x jack Audio HD 1
- 1 x jack microphone 1
- 1 X USB 2.0 5
- 1 X USB 3.0 Type C 10
- 1 x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 1 X USB 3.1 Type C 2 X USB 3. 0 1
- 1 X USB 3.1 Type C Femelle 1
- 1 X USB 3.2 Gen 2 Type-C 1
- 1 X USB 3.2 Type C 39
- 1 X USB Type C 2
- 1x Gigabit LAN 1
- 2 x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 2 X USB 3.2 8
- 2 X USB 3.2 Type C 1
- 2 X USB-A 3.2 1
- 2x Audio 1
- 2x USB 2.0 1
- 2x USB 3.0 1
- 3.5 mm Headset Jack (Audio+Mic) 1
- Casque (Jack 6.35mm) 1
- HD Audio x 1 1
- HDMI Femelle 1
- Micro (Jack 6.35mm) 1
- Type-C x 1 1
- USB 3.0 x 2 1
- USB 3.2 (Gen 2) 1
Matériaux
- ABS (Plastique) 38
- Plastique 62
- ABS 1
- Acier 156
- Acier/Aluminium 5
- Acrylique 1
- Aluminium 16
- Bois 7
- Mesh 2
- Métal 5
- Noyer 3
- Plastique ABS 11
- Plexiglas 1
- SECC 1
- SGCC 1
- Verre Trempé 137
Norme alimentation
Multi-GPU
- Aucun 56
Chipset graphique
- AMD Radeon RX 5700 XT 1
- AMD Radeon RX 7600 1
- AMD Radeon RX 9060 XT 3
- AMD Radeon RX 9070 2
- AMD Radeon RX 9070 XT 4
- Intel Arc B580 2
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 3080 1
- NVIDIA GeForce RTX 4060 1
- NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 2
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 2
- NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 5060 7
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 12
- NVIDIA GeForce RTX 5070 9
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 8
- NVIDIA GeForce RTX 5080 7
- NVIDIA GeForce RTX 5090 3
Utilisation
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Support direct X
- 12 19
Nombre de slots pci
Type d’écran
Format
- Dual Slot 61
- Triple Slot 7
Résolution
Luminosité
Contraste
- 1:1000 1
Connecteur(s) disponible
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 24
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 57
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 24
- 1 X USB 3.0 30
- 1 X USB 3.1 Type C 80
- 2 X USB 2.0 16
- 2 X USB 3.0 114
- 4 X USB 3.0 16
- Casque (Jack 3.5mm Femelle) 59
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 24
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 59
- 1 Prise Audio Jack 3
- 1 Prise Micro Jack 3
- 1 x bouton Power 1
- 1 x Bouton Reset 1
- 1 x bouton RGB 1
- 1 x Jack 3,5 mm 1
- 1 x jack Audio HD 1
- 1 x jack microphone 1
- 1 X USB 2.0 5
- 1 X USB 3.0 Type C 10
- 1 x USB 3.1 (Type C, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 1 X USB 3.1 Type C 2 X USB 3. 0 1
- 1 X USB 3.1 Type C Femelle 1
- 1 X USB 3.2 Gen 2 Type-C 1
- 1 X USB 3.2 Type C 39
- 1 X USB Type C 2
- 1x Gigabit LAN 1
- 2 x USB 3.1 (Type A, USB 3.2 Gen 2, max. 10 Gbit/s) 1
- 2 X USB 3.2 8
- 2 X USB 3.2 Type C 1
- 2 X USB-A 3.2 1
- 2x Audio 1
- 2x USB 2.0 1
- 2x USB 3.0 1
- 3.5 mm Headset Jack (Audio+Mic) 1
- Casque (Jack 6.35mm) 1
- HD Audio x 1 1
- HDMI Femelle 1
- Micro (Jack 6.35mm) 1
- Type-C x 1 1
- USB 3.0 x 2 1
- USB 3.2 (Gen 2) 1
Compatibilité radiateur AIO
Gigabyte GeForce AORUS RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G LHR
Note 0 sur 5
1399,99 €
| Dimensions | 252 × 135 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce AORUS RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G LHR |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N3080AORUSX WB-10GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 10 Go |
| Interface mémoire | 320 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 8704 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle, 3 X HDMI Femelle |
| Type de refroidissement | Watercooling |
| Consommation | 350 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 1845 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | 1 X HDMI 2.0, 2 X HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Poids | 3.20 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4060 D6 8G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
309,50 €
| Dimensions | 170 × 120 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4060 D6 8G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N4060D6-8GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6 |
| Processeurs de flux | 3072 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 2 X DisplayPort Femelle, 2 X HDMI Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 115 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2460 MHz |
| Overclockée | Non |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1a |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
701,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-TBE |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
663,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC 12G-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407SEAGLE OC-12GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 12 Go |
| Interface mémoire | 192 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 7168 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 220 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2535 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G
Note 0 sur 5
871,99 €
| Dimensions | 261 × 126 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N407TSEAGLEOCICE-16GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 8448 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 280 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2640 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE 16G V2-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
1132,99 €
| Dimensions | 330 × 136 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE 16G V2-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N408SWF3V2-16GD-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER |
| Bus | PCI Express 4.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Processeurs de flux | 10240 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 320 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Nombre de slots PCI | 2.75 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G
Note 0 sur 5
369,99 €
| Dimensions | 281 × 119 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 GAMING OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5060GAMING OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 145 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2595 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G
Note 0 sur 5
449,99 €
| Dimensions | 215 × 122 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N506TEAGLE OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 8x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2617 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 0.96 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G
Note 0 sur 5
444,99 €
| Dimensions | 281 × 119 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N506TGAMING OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2647 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8G
Note 0 sur 5
410,99 €
| Dimensions | 208 × 120 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N506TWF2-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 8x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2572 MHz |
| Overclockée | Non |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 0.85 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G
Note 0 sur 5
406,99 €
| Dimensions | 208 × 120 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N506TWF2OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Bus | PCI Express 5.0 8x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 4608 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 180 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2587 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 0.85 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G
Note 0 sur 5
297,99 €
| Dimensions | 199 × 116 mm |
|---|---|
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5060WF2OC-8GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Bus | PCI Express 5.0 8x |
| Taille mémoire vidéo | 8 Go |
| Interface mémoire | 128 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 3840 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 145 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2512 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Full HD 1080p |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |