Affichage de 13–24 sur 25 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Utilisation
Interface avec l’ordinateur
- 1 X Audio numérique S/PDIF Coaxiale 1
- 1 X Jack 3,5mm Mâle Stéréo 1
- 2 X Audio numérique S/PDIF Optique 1
- Bluetooth 44
- Ethernet 2
- Ethernet - RJ45 Femelle 5
- Fast Ethernet - RJ45 Femelle 3
- HDMI 1.4 Femelle 1
- Jack 3,5mm Mâle Stéréo 2
- M.2 - PCI-E 4
- M.2 - PCI-E 3.0 4x 3
- M.2 - PCI-E 4.0 4x 15
- M.2 - PCI-E 5.0 2x 1
- M.2 - PCI-E 5.0 4x 13
- M.2 - PCI-E NVMe 1
- M.2 PCIe Gen4 1
- M.2 PCIe Gen5 1
- NFC 1
- RF 4
- RJ45 2
- Série ATA III 1
- USB 112
- USB 2.0 37
- USB 2.0 Type A Femelle 1
- USB 3.0 4
- USB 3.0 Type C Mâle 1
- USB 3.1 1
- USB 3.2 Type C 2
- USB Type C 3
- USB Type-A 2
- Wi-Fi 35
Type de mémoire flash
Dissipateur thermique
- Non 7
Seagate IronWolf 6 To (ST6000VN006)
Note 0 sur 5
179,99 €
| Dimensions | 101,85 × 26,11 mm |
|---|---|
| Désignation | Seagate IronWolf 6 To (ST6000VN006) |
| Marque | Seagate |
| Modèle | ST6000VN006 |
| Taille du cache | 256 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 5400 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.62 kg |
Seagate IronWolf Pro 12 To (ST12000NT001)
Note 0 sur 5
349,99 €
| Dimensions | 101,85 × 26,11 mm |
|---|---|
| Désignation | Seagate IronWolf Pro 12 To (ST12000NT001) |
| Marque | Seagate |
| Modèle | ST12000NT001 |
| Taille du cache | 256 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 7200 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.79 kg |
Seagate IronWolf Pro 4 To (ST4000NT001)
Note 0 sur 5
149,99 €
| Dimensions | 101,85 × 26,11 mm |
|---|---|
| Désignation | Seagate IronWolf Pro 4 To (ST4000NT001) |
| Marque | Seagate |
| Modèle | ST4000NT001 |
| Taille du cache | 256 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 7200 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.81 kg |
Synology HAT3300-4T 4 To
Note 0 sur 5
125,99 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Désignation | Synology HAT3300-4T 4 To |
| Marque | Synology |
| Modèle | HAT3300-4T |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 5400 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.50 kg |
Synology HAT3300-6T 6 To
Note 0 sur 5
199,99 €
| Désignation | Synology HAT3300-6T 6 To |
|---|---|
| Marque | Synology |
| Modèle | HAT3300-6T |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 5400 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.65 kg |
Synology HAT3310-16T 16 To
Note 0 sur 5
399,90 €
| Désignation | Synology HAT3310-16T 16 To |
|---|---|
| Marque | Synology |
| Modèle | HAT3310-16T |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 7200 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.73 kg |
Synology HAT3310-8T 8 To
Note 0 sur 5
249,99 €
| Désignation | Synology HAT3310-8T 8 To |
|---|---|
| Marque | Synology |
| Modèle | HAT3310-8T |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 7200 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.71 kg |
Western Digital SSD WD Blue 250 Go
Note 0 sur 5
64,99 €
| Dimensions | 69,85 × 7 mm |
|---|---|
| Désignation | Western Digital SSD WD Blue 250 Go |
| Marque | WD |
| Modèle | WDS250G2B0A |
| Taille du cache | 16 |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| NVMe | Non |
| Vitesse en lecture | 550 Mo/s |
| Vitesse en écriture | 525 Mo/s |
| IOPS en lecture | 95000 |
| IOPS en écriture | 81000 |
| Endurance | 100 ToE |
| Compatible TRIM | Oui |
| Poids | 0.05 kg |
Western Digital WD Blue 2 To
Note 0 sur 5
71,90 €
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 147 × 101,6 × 26,6 mm |
| Désignation | Western Digital WD Blue 2 To |
| Marque | WD |
| Modèle | WD20EZBX |
| Taille du cache | 256 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 7200 RPM |
| Technologie d'enregistrement | SMR |
| Utilisation | pour PC de bureau |
| Poids | 0.50 kg |
Western Digital WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
Note 0 sur 5
59,35 €
| Dimensions | 101,6 × 25,4 mm |
|---|---|
| Désignation | Western Digital WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo |
| Marque | WD |
| Modèle | WD10EZEX-ES |
| Taille du cache | 64 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 7200 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour PC de bureau |
| Poids | 0.41 kg |
Western Digital WD Purple Surveillance Hard Drive 1 To SATA 6Gb/s Seconde Vie-Très Bon Etat
Note 0 sur 5
69,95 €
| Dimensions | 101,6 × 26,1 mm |
|---|---|
| Désignation | Western Digital WD Purple Surveillance Hard Drive 1 To SATA 6Gb/s Seconde Vie-Très Bon Etat |
| Marque | WD |
| Modèle | WD10PURZ-TBE |
| Taille du cache | 64 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 5400 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.30 kg |
Western Digital WD Red Plus 6 To
Note 0 sur 5
184,90 €
| Dimensions | 101,6 × 26,1 mm |
|---|---|
| Désignation | Western Digital WD Red Plus 6 To |
| Marque | WD |
| Modèle | WD60EFPX |
| Taille du cache | 256 Mo |
| Interface avec l'ordinateur | Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) |
| Vitesse de rotation | 5640 RPM |
| Technologie d'enregistrement | CMR |
| Utilisation | pour NAS |
| Poids | 0.72 kg |