4 résultats affichés
Disponibilité
Prix
Marques
Année de sortie
- 2024 1
Taille de l’écran
Couleur
- Noir 1
Format du boitier
Connecteurs disponibles
Matériaux
Compatible watercooling
- Oui 2
Puissance
- 850 W 1
Utilisation
- Bureautique 1
- Gamer 2
Type de dalle
Résolution max
HDR (High dynamique range)
- Non 1
Nvidia G-SYNC
- Non 2
Type d’écran
- LED 1
Dalle mate/antireflets
- Oui 1
Écran incurvé
- Non 2
Type d’activités
Portable
- Non 1
Pivot
- Oui 1
Pied réglable en hauteur
- Oui 1
Fixation VESA
Haut-parleurs intégrés
- Non 1
Gamme
Haute résolution
Luminosité
Contraste
- 1000 /1 1
Connecteur(s) disponible
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 2
Cooler Master NCORE 100 MAX Gris
Note 0 sur 5
354,99 €
| Poids | 9,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 212 × 155 × 481 mm |
| Désignation | Cooler Master NCORE 100 MAX Gris |
| Marque | Cooler Master |
| Modèle | NR100-MNNN85-SL0 |
| Longueur max. carte graphique | 337 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 48 mm |
| Longueur max. alimentation | 100 mm |
| Format Alimentation | SFX |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Aluminium, Plastique |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Oui |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X +12V (Alimentation P8), 1 X ATX 24 Broches, 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR), 2 X Alimentation Serial ATA, 3 X PCI Express 6 + 2 Broches |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Couleur de la facade | Gris |
| Fenêtre | Non |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 1 |
| Position des ports d'extension | Coté |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.2 Type C, 2 X USB 3.0, Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | N/A |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 15.8 l |
| Puissance | 850 W |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 8.40 kg |
Iiyama 27″ – Prolite T2752MSC-W1
Note 0 sur 5
429,90 €
| Poids | 8,40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 614 × 403 mm |
| Désignation | Iiyama 27″ – Prolite T2752MSC-W1 |
| Marque | Iiyama |
| Modèle | T2752MSC-W1 |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Temps de réponse | 5 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Gamme | Iiyama Prolite |
| Ecran incurvé | Non |
| Ecran tactile | Oui |
| Fréquence verticale maxi | 60 Hz |
| Type d'activités | Bureautique |
| Poids | 8.40 kg |
Kolink Observatory RGB Black
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 8,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 435 × 201 × 435 mm |
| Désignation | Kolink Observatory RGB Black |
| Marque | Kolink |
| Modèle | OBSERVATORY RGB |
| Longueur max. carte graphique | 380 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur max. alimentation | 200 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | |
| Slots 3,5 pouces invisibles | |
| Nombre d'emplacements 2,5" | |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Slots 5,25 pouces visibles | |
| Slots 5,25 pouces invisibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Descriptif baies | 2x combo 2.5″/3.5″ |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle), 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle), 1 X USB 3.0, 2 X USB 2.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm (1x 120 mm RGB inclus), Dessus : 2 x 120 mm, Façade : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x 120 mm RGB Inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Volume | 38.03 l |
| Poids | 8.40 kg |
Samsung 27″ LED – S27C430GAU
Note 0 sur 5
149,90 €
| Poids | 8,40 kg |
|---|---|
| Dimensions | 219,7 × 611,6 × 539,2 mm |
| Désignation | Samsung 27″ LED – S27C430GAU |
| Marque | Samsung |
| Modèle | LS27C430GAUXEN |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Norme HDMI | HDMI 1.4 |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Connecteurs additionnels | 4 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Année de sortie | 2024 |
| Hauteur (sans pied) | 361.9 mm |
| Poids (Sans pied) | 3.7 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Consommation | 16 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 8.40 kg |