Affichage de 25–27 sur 27 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Format du boitier
- Moyen Tour 25
- Mini Tour 2
Alimentation fournie
- Non 25
Connecteurs disponibles
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 4
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 9
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 4
- 1 X USB 3.0 2
- 1 X USB 3.1 Type C 13
- 2 X USB 2.0 3
- 2 X USB 3.0 16
- 4 X USB 3.0 4
- Casque (Jack 3.5mm Femelle) 3
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 4
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 3
- 1 Prise Audio Jack 1
- 1 Prise Micro Jack 1
- 1 X USB 3.0 Type C 1
- 1 X USB 3.2 Type C 3
- 1 X USB Type C 2
- Casque (Jack 6.35mm) 1
- HDMI Femelle 1
- Micro (Jack 6.35mm) 1
Matériaux
- ABS (Plastique) 11
- Plastique 5
- Acier 23
- Bois 1
- Verre Trempé 19
Compatible watercooling
- Oui 27
Utilisation
Connecteur(s) disponible
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 4
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 9
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 4
- 1 X USB 3.0 2
- 1 X USB 3.1 Type C 13
- 2 X USB 2.0 3
- 2 X USB 3.0 16
- 4 X USB 3.0 4
- Casque (Jack 3.5mm Femelle) 3
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 4
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 3
- 1 Prise Audio Jack 1
- 1 Prise Micro Jack 1
- 1 X USB 3.0 Type C 1
- 1 X USB 3.2 Type C 3
- 1 X USB Type C 2
- Casque (Jack 6.35mm) 1
- HDMI Femelle 1
- Micro (Jack 6.35mm) 1
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 23
Kolink Inspire K9
Note 0 sur 5
47,99 €
| Poids | 4,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 362 × 200 × 426 mm |
| Désignation | Kolink Inspire K9 |
| Marque | Kolink |
| Modèle | INSPIRE K9 |
| Longueur max. carte graphique | 300 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 155 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | |
| Slots 3,5 pouces invisibles | |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Slots 5,25 pouces visibles | |
| Slots 5,25 pouces invisibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle), 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle), 1 X USB 3.0, 2 X USB 2.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | N/A |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm |
| Volume | 30 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 3.96 kg |
Kolink VOID X ARGB – MT/Sans Alim/ATX
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 8,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 415 × 210 × 453 mm |
| Désignation | Kolink VOID X ARGB – MT/Sans Alim/ATX |
| Marque | Kolink |
| Modèle | VOID X |
| Longueur max. carte graphique | 365 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 175 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 2.0, 2 X USB 3.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm, 2 X 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm (1 x 120 mm ARGB inclus), Dessus : 2 X 120 mm ou 2 X 140 mm, Façade : 3 X 120 mm ou 2 X 140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 39.4 l |
| Poids | 7.78 kg |
M.RED Crystal Sea Blanc
Note 0 sur 5
129,90 €
| Poids | 8,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 385 × 215 × 435 mm |
| Désignation | M.RED Crystal Sea Blanc |
| Marque | M.RED |
| Modèle | MR-014 |
| Longueur max. carte graphique | 400 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | |
| Slots 5,25 pouces visibles | |
| Slots 5,25 pouces invisibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Descriptif baies | Nombre de baies PCI Standard X 7 Nombre d’emplacements 2,5″ X 2 Nombre d’emplacements 3,5″ X 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 Prise Audio Jack, 1 Prise Micro Jack, 1 X USB 3.0, 2 X USB 2.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Emplacement(s) AIO arrière | 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | 360 mm |
| Volume | 36 l |
| Poids | 10.82 kg |