Affichage de 13–14 sur 14 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Format du boitier
- Moyen Tour 11
- Mini Tour 3
Alimentation fournie
- Non 11
Connecteurs disponibles
Matériaux
Compatible watercooling
- Oui 14
Utilisation
- Bureautique 1
- Gamer 14
Connecteur(s) disponible
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 10
M.RED Raven Black
Note 0 sur 5
99,99 €
| Poids | 8,05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 460 × 215 × 480 mm |
| Désignation | M.RED Raven Black |
| Marque | M.RED |
| Modèle | MR-038 |
| Longueur max. carte graphique | 390 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 165 mm |
| Longueur max. alimentation | 220 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.0, 2 X USB 2.0, Casque (Jack 3.5mm Femelle), Micro (Jack 3.5mm Femelle) |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Poids | 6.80 kg |
M.RED StarDust Mini Blanc
Note 0 sur 5
64,99 €
| Poids | 7,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 410 × 220 × 410 mm |
| Désignation | M.RED StarDust Mini Blanc |
| Marque | M.RED |
| Modèle | MR-026 |
| Longueur max. carte graphique | 350 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 165 mm |
| Longueur max. alimentation | 194 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 5 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 Prise Audio Jack, 1 Prise Micro Jack, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | 2 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | 240 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | 240 mm, 280 mm |
| Volume | 52.45 l |
| Poids | 6.50 kg |