Affichage de 49–60 sur 127 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Format du boitier
- Moyen Tour 65
- Grand Tour 14
- Mini Tour 16
Format de carte mère
Connecteurs disponibles
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 6
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 44
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 6
- 1 X USB 3.0 10
- 1 X USB 3.1 Type C 59
- 2 X USB 2.0 5
- 2 X USB 3.0 69
- 4 X USB 3.0 14
- Casque (Jack 3.5mm Femelle) 28
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 17
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 28
- 1 X USB 3.0 Type C 3
- 1 X USB 3.2 Type C 20
- 1 X USB Type C 2
- 2 X USB 3.2 1
- 2 X USB 3.2 Type C 1
Matériaux
- ABS (Plastique) 25
- Plastique 32
- Acier 87
- Acier/Aluminium 3
- Acrylique 1
- Aluminium 14
- Bois 6
- Mesh 2
- Noyer 3
- Verre Trempé 71
Puissance
- 850 W 1
Norme alimentation
Chipset graphique
- Aucun 7
Utilisation
- Bureautique 56
- Gamer 120
- Multimédia 12
- Gamer Bureautique 1
- Media Center 7
- Mini PC 2
- Serveur 2
Support du processeur
- AMD AM4 3
- Intel 1700 14
- AMD AM5 8
- Intel 1851 7
Contrôleur graphique intégré
- Non 32
Connecteur(s) disponible
- 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) 6
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 44
- 1 X Micro (Jack 3.5mm Femelle) 6
- 1 X USB 3.0 10
- 1 X USB 3.1 Type C 59
- 2 X USB 2.0 5
- 2 X USB 3.0 69
- 4 X USB 3.0 14
- Casque (Jack 3.5mm Femelle) 28
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 17
- Micro (Jack 3.5mm Femelle) 28
- 1 X USB 3.0 Type C 3
- 1 X USB 3.2 Type C 20
- 1 X USB Type C 2
- 2 X USB 3.2 1
- 2 X USB 3.2 Type C 1
Compatibilité radiateur AIO
Low profile
- Non 95
Chipset
Fréquence(s) mémoire
- DDR4 1866 MHz 2
- DDR4 2133 MHz 6
- DDR4 2400 MHz 7
- DDR4 2666 MHz 7
- DDR4 2800 MHz 3
- DDR4 2933 MHz 7
- DDR4 3000 MHz 5
- DDR4 3066 MHz 2
- DDR4 3200 MHz 7
- DDR4 3333 MHz 3
- DDR4 3400 MHz 3
- DDR4 3466 MHz 5
- DDR4 3600 MHz 6
- DDR4 3733 MHz 5
- DDR4 3800 MHz 2
- DDR4 3866 MHz 3
- DDR4 4000 MHz 6
- DDR4 4133 MHz 3
- DDR4 4200 MHz 1
- DDR4 4266 MHz 6
- DDR4 4400 MHz 6
- DDR4 4600 MHz 5
- DDR4 4800 MHz 4
- DDR4 5000 MHz 2
- DDR4 5066 MHz 1
- DDR5 4800 MHz 17
- DDR5 5000 MHz 13
- DDR5 5200 MHz 17
- DDR5 5400 MHz 13
- DDR5 5600 MHz 20
- DDR5 5800 MHz 16
- DDR5 6000 MHz 20
- DDR5 6200 MHz 20
- DDR5 6400 MHz 20
- DDR5 6600 MHz 20
- DDR5 6666 MHz 3
- DDR5 7000 MHz 18
- DDR4 3300 MHz 1
- DDR4 3666 MHz 1
- DDR4 4300 MHz 1
- DDR4 4500 MHz 1
- DDR4 4700 MHz 1
- DDR4 4933 MHz 1
- DDR4 5133 MHz 1
- DDR4 5200 MHz 1
- DDR4 5333 MHz 3
- DDR5 4400 MHz 3
- DDR5 6800 MHz 20
- DDR5 7200 MHz 17
- DDR5 7400 MHz 9
- DDR5 7600 MHz 14
- DDR5 7800 MHz 13
- DDR5 7900 MHz 3
- DDR5 7950 MHz 3
- DDR5 8000 MHz 11
- DDR5 8200 MHz 8
- DDR5 8266 MHz 3
- DDR5 8400 MHz 7
- DDR5 8600 MHz 7
- DDR5 8800 MHz 6
- DDR5 8933 MHz 2
- DDR5 9000 MHz 3
- DDR5 9066 MHz 2
- DDR5 9200 MHz 5
- DDR5 9333 MHz 2
- DDR5 9466 MHz 2
- DDR5 9500 MHz 2
Connecteur(s) graphique
Norme(s) réseau
Connecteurs disques
- 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x 1
- 1 X M.2 - PCI-E 3.0 4x + SATA 6 Gb/s 3
- 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 7
- 1 X M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s 11
- 2 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 10
- 3 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 9
- 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 30
- 6 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) 2
- 1 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 10
- 2 X M.2 - PCI-E 4.0 4x + SATA 6 Gb/s 1
- 2 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 1
- 3 X M.2 - PCI-E 5.0 4x 2
- 4 X M.2 - PCI-E 4.0 4x 2
Type de multi-GPU
- Aucun 27
Corsair iCUE 4000D Airflow RGB TG
Note 0 sur 5
132,99 €
| Poids | 9,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 453 × 230 × 466 mm |
| Désignation | Corsair iCUE 4000D Airflow RGB TG |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011240-WW |
| Longueur max. carte graphique | 360 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 220 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm, 2 X 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm, 2 x 120 mm, 2 X 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Descriptif ventilation | Arrière : 1 x 120 mm, Dessus : 2 x 120 / 140 mm,, Façade : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (3 ventilateurs AF120 RGB Elite PWM) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 48.55 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 10.00 kg |
Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass (Blanc)
Note 0 sur 5
149,99 €
| Poids | 10,8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 453 × 230 × 466 mm |
| Désignation | Corsair iCUE 4000X RGB Tempered Glass (Blanc) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011205-WW |
| Longueur max. carte graphique | 360 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 220 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.0, 1 X USB 3.1 Type C |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm, 2 X 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 48.55 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 9.60 kg |
Corsair iCUE 5000T LX RGB (Blanc)
Note 0 sur 5
314,99 €
| Poids | 16,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 530 × 251 × 560 mm |
| Désignation | Corsair iCUE 5000T LX RGB (Blanc) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011299-WW |
| Longueur max. carte graphique | 400 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 250 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Slots 3,5 pouces invisibles | |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | |
| Slots 5,25 pouces visibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 4 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 74.49 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Hub ARGB inclus | Oui |
| Poids | 15.04 kg |
Corsair iCUE 5000T LX RGB (Noir)
Note 0 sur 5
301,41 €
| Poids | 16,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 530 × 251 × 560 mm |
| Désignation | Corsair iCUE 5000T LX RGB (Noir) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011298-WW |
| Longueur max. carte graphique | 400 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 250 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Slots 3,5 pouces invisibles | |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | |
| Slots 5,25 pouces visibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 4 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 74.49 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Hub ARGB inclus | Oui |
| Poids | 15.04 kg |
Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass (Blanc)
Note 0 sur 5
157,99 €
| Poids | 15,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 520 × 245 × 520 mm |
| Désignation | Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass (Blanc) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011213-WW-PE |
| Longueur max. carte graphique | 420 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 225 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 66.25 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 13.84 kg |
Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass (Blanc)
Note 0 sur 5
159,99 €
| Poids | 15,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 520 × 245 × 520 mm |
| Désignation | Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass (Blanc) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011213-WW |
| Longueur max. carte graphique | 420 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 225 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Plastique, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 4 |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Volume | 66.25 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 13.84 kg |
Corsair iCUE LINK 3500X ARGB (Blanc)
Note 0 sur 5
176,90 €
| Poids | 10,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 460 × 240 × 506 mm |
| Désignation | Corsair iCUE LINK 3500X ARGB (Blanc) |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011281-WW |
| Longueur max. carte graphique | 410 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 2 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) dessus fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessous | 1 X 120 ou 140 mm, 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) dessous fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 1 X 120 mm, 2 X 120 ou 140 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 55.9 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs sous la carte mère, Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 9.23 kg |
DeepCool CH160 (Blanc)
Note 0 sur 5
59,99 €
| Poids | 11,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 336 × 200 × 283,5 mm |
| Désignation | DeepCool CH160 (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | C-DC-CH160-WH |
| Longueur max. carte graphique | 230 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 172 mm |
| Longueur max. alimentation | 140 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS, SFX, SFX-L |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Bureautique, Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 1 |
| Position des ports d'extension | Coté |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A |
| Volume | 19.1 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Oui |
| Aquarium (vue panoramique) | Non |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 10.00 kg |
DeepCool CH780 (Blanc)
Note 0 sur 5
189,99 €
| Poids | 15,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool CH780 (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CH780-WHADE41-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 132 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB Type C, 4 X USB 3.0 |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | N/A |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 72.3 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 13.70 kg |
DeepCool CH780 (Noir)
Note 0 sur 5
135,99 €
| Poids | 15,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool CH780 (Noir) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-CH780-BKADE41-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 132 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 7 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB Type C, 4 X USB 3.0 |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 2 X 180 ou 200 mm, 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) latéral fournie | 3 |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | N/A |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | N/A |
| Volume | 72.3 l |
| Ecran intégré | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 14.00 kg |
DeepCool Morpheus (Blanc)
Note 0 sur 5
180,99 €
| Poids | 17,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 528 × 250 × 551 mm |
| Désignation | DeepCool Morpheus (Blanc) |
| Marque | Deepcool |
| Modèle | R-MORPHEUS-WHAPA1-G-1 |
| Longueur max. carte graphique | 480 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 195 mm |
| Longueur max. alimentation | 180 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | ABS (Plastique), Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Filtres à poussière | 1 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 9 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces invisibles | 2 |
