5 résultats affichés
Disponibilité
Prix
Marques
Overclockée
- Oui 5
Multi-GPU
- Aucun 5
Marque du gpu
- NVIDIA 5
Chipset graphique
- NVIDIA GeForce RTX 4090 1
- NVIDIA T1000 1
- AMD Radeon 780M 1
- AMD Radeon Graphics 18
- AMD Radeon RX 5700 XT 1
- AMD Radeon RX 7600 1
- AMD Radeon RX 9060 XT 1
- AMD Radeon RX 9070 1
- AMD Radeon RX 9070 XT 2
- Apple M3 GPU 10 coeurs 4
- Apple M4 GPU 10 coeurs 7
- Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition 1
- Aucun 22
- Intégré 1
- Intel Arc B580 2
- Intel Arc Graphics 1
- Intel Graphics 6
- Intel HD Graphics 610 1
- Intel Iris Xe Graphics 6
- Intel UHD Graphics 4
- Intel UHD Graphics 730 2
- Intel UHD Graphics 770 8
- MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE 1
- NVIDIA Ada Lovelace GeForce RTX 4050 1
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 1
- NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 3080 1
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 1
- NVIDIA GeForce RTX 4060 1
- NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 2
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 2
- NVIDIA GeForce RTX 4080 1
- NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1
- NVIDIA GeForce RTX 5060 5
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8
- NVIDIA GeForce RTX 5070 5
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 5
- NVIDIA RTX 4000 ADA 1
Taille mémoire vidéo
- 16 Go 5
Utilisation
Bus
Sorties vidéo
Type de refroidissement
Support direct X
- 12 1
Type de mémoire
- GDDR7 5
Format
Low profile
- Non 5
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G
Note 0 sur 5
1399,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 304 × 126 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5080AERO OC-16GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2730 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 32000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G
Note 0 sur 5
1369,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 340 × 140 mm |
| Désignation | Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G |
| Marque | Gigabyte |
| Modèle | GV-N5080GAMING OC-16GD |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Triple Slot |
| Connecteur(s) alimentation | PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2730 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 32000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 3.5 |
| LED | Oui |
| LED RGB | Oui |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 2.00 kg |
Inno 3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB
Note 0 sur 5
1299,99 €
| Poids | 3,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 300 × 120 × 50 mm |
| Désignation | Inno 3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16GB |
| Marque | Inno3D |
| Modèle | N50803-16D7X-17603930 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Processeurs de flux | 10752 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Support Direct X | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence du chipset | 2295 MHz |
| Fréquence boostée | 2640 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Fréquence mémoire vidéo | 30000 MHz |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| 4K UHD | Oui |
| VR Ready | Oui |
| VirtualLink | Non |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2 |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 3.00 kg |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE
Note 0 sur 5
1499,90 €
| Dimensions | 303 × 121 mm |
|---|---|
| Désignation | MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V531-062 |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2655 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.10 kg |
MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE-Seconde Vie-Etat Satisfaisant
Note 0 sur 5
1525,49 €
| Dimensions | 303 × 121 mm |
|---|---|
| Désignation | MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE-Seconde Vie-Etat Satisfaisant |
| Marque | MSI |
| Modèle | 912-V531-062-ES |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bus | PCI Express 5.0 16x |
| Taille mémoire vidéo | 16 Go |
| Interface mémoire | 256 bit(s) |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Multi-GPU | Aucun |
| Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
| Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle, 3 X DisplayPort Femelle |
| Type de refroidissement | Actif (fansink) |
| Consommation | 360 W |
| Low profile | Non |
| Format | Dual Slot |
| Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches |
| Marque du GPU | NVIDIA |
| Fréquence boostée | 2655 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 4K |
| Nombre d'écran(s) | 4 |
| Norme HDMI | HDMI 2.1b |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2.5 |
| LED | Non |
| LED RGB | Non |
| AI Ready | Oui |
| Poids | 1.10 kg |