3 résultats affichés
Corsair 2000D Airflow RGB Blanc
Note 0 sur 5
146,45 €
| Poids | 7,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 271 × 200 × 458 mm |
| Désignation | Corsair 2000D Airflow RGB Blanc |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011247-WW |
| Longueur max. carte graphique | 365 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 90 mm |
| Longueur max. alimentation | 130 mm |
| Format Alimentation | SFX-L/SFX |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer Bureautique |
| Matériau(x) | Acier, Plastique |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur de la facade | Blanc |
| Fenêtre | Non |
| Verre trempé | Non |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Position des ports d'extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 2 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Arrière : 2 x 120 mm, Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, Façade : 3 x 120 mm (3 x AF120 RGB Slim 120 mm inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 180 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm |
| Volume | 24.8 l |
| Poids | 6.00 kg |
Corsair 2000D Airflow RGB Noir
Note 0 sur 5
135,92 €
| Poids | 7,0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 271 × 200 × 458 mm |
| Désignation | Corsair 2000D Airflow RGB Noir |
| Marque | Corsair |
| Modèle | CC-9011246-WW |
| Longueur max. carte graphique | 365 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 90 mm |
| Longueur max. alimentation | 130 mm |
| Format Alimentation | SFX-L/SFX |
| Format du boitier | Mini Tour |
| Utilisation | Gamer Bureautique |
| Matériau(x) | Acier, Plastique |
| Format de carte mère | Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Non |
| Verre trempé | Non |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Oui |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 3 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Position des ports d'extension | Façade |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C 2 X USB 3. 0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | 3 |
| Slots ventilateur(s) latéral | 2 X 140 mm, 3 X 120 mm |
| Descriptif ventilation | Arrière : 2 x 120 mm, Côté : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm, Façade : 3 x 120 mm (3 x AF120 RGB Slim 120 mm inclus) |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm, Radiateur 140 mm, Radiateur 180 mm, Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm, Radiateur 240 mm |
| Volume | 24.8 l |
| Poids | 6.00 kg |
Lian-Li O11 Dynamic EVO XL Noir
Note 0 sur 5
249,90 €
| Poids | 18,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 522 × 304 × 531,9 mm |
| Désignation | Lian-Li O11 Dynamic EVO XL Noir |
| Marque | Lian-Li |
| Modèle | O11DEXL-X |
| Longueur max. carte graphique | 460 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 167 mm |
| Longueur max. alimentation | 220 mm |
| Format Alimentation | ATX, EPS |
| Format du boitier | Grand Tour |
| Utilisation | Gamer |
| Matériau(x) | Acier, Verre Trempé |
| Format de carte mère | ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Oui |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussière | 4 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Oui |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 8 |
| Low profile | Non |
| Slots 3,5 pouces visibles | |
| Slots 3,5 pouces invisibles | |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 3 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 4 |
| Slots 5,25 pouces visibles | |
| Slots 5,25 pouces invisibles | |
| Nombre Slot-in slim 5,25'' | |
| Nombre slots Slim 5,25'' | |
| Position des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 1 X USB 3.1 Type C, 4 X USB 3.0 |
| Slots ventilateur(s) arrière | 2 X 120 mm |
| Ventilateur(s) arrière fournie | |
| Slots ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Slots ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Ventilateur(s) façade fournie | |
| Slots ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm ou 140 mm |
| Descriptif ventilation | Arrière : 2 x 120 mm, Dessous : 3 X 120 mm/140 mm, Dessus : 3 X 120 mm/140 mm, Latéral : 3 X 120 mm/140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO arrière | N/A |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm, Radiateur 280 mm, Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Volume | 84.4 l |
| Ecran intégré | Non |
| Façade Mesh | Non |
| Aquarium (vue panoramique) | Oui |
| Emplacement des connecteurs | Connecteurs standards (sur la carte mère) |
| Poids | 19.80 kg |