Affichage de 289–292 sur 292 résultats
Disponibilité
Prix
Marques
Taille de l’écran
- 21.5 pouces 6
- 23.8 pouces 54
- 24 pouces 7
- 24.1 pouces 7
- 24.5 pouces 7
- 27 pouces 109
- 31.5 pouces 25
- 34 pouces 19
- 35 pouces 1
- 49 pouces 3
- 14 pouces 2
- 15 pouces 1
- 15.6 pouces 7
- 18 pouces 2
- 19 pouces 3
- 22 pouces 1
- 22.5 pouces 2
- 25 pouces 3
- 26.5 pouces 5
- 28.2 pouces 1
- 32 pouces 17
- 33.9 pouces 1
- 40 pouces 1
- 42.5 pouces 1
- 43 pouces 4
- 44.5 pouces 2
- 45 pouces 2
Connecteurs disponibles
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 6
- 1 X USB 3.1 Type C 2
- 2 X USB 3.0 4
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1
- 1 X DisplayPort USB Type C 1
- 1 X HDMI 2.1 Femelle 2
- 1 X HDMI Femelle 5
- 1 X RJ45 1
- 1 X RJ45 Femelle 3
- 1 X Thunderbolt 4/USB-C 2
- 1 X USB 3.0 Type C 3
- 1 x USB 4 Thunderbolt 1
- 2 X USB 3.2 1
- 3 X USB 3.1 2
- SD (Secure Digital) 2
Chipset graphique
Plateforme (proc.)
Type de dalle
- Dalle IPS 204
- Dalle TN 9
- Dalle VA (MVA, PVA) 49
- Dalle OLED 27
Résolution max
Temps de réponse
Fréquence verticale maxi
Nvidia G-SYNC
- G-SYNC Ultimate 1
- Non 258
- Oui 30
Type d’écran
- LED 255
- LED tactile 3
- Mini LED 4
- OLED 27
- QLED 2
Localisation
- Français 8
Type d’activités
- Bureautique 129
- Gamer 141
- Graphisme 23
- Mobile 4
- Multimédia 100
- Professionnel 39
Fixation VESA
Entrées vidéo
Gamme
- AOC AGON 6
- ASUS ProArt 6
- ASUS ROG 19
- ASUS TUF 5
- BenQ DesignVue 5
- IIyama G-Master 28
- Acer Predator 1
- ASRock Phantom Gaming 1
- ASUS ZenScreen 1
- BenQ MOBIUZ 3
- ERAZER Crawler 1
- Gigabyte AORUS 7
- HP 240 1
- HP 250 2
- HP Zbook 1
- Iiyama Prolite 86
- Lenovo ThinkVision 1
- Lenovo V 1
- LG UltraGear 4
- LG UltraWide 1
- MSI MAG 3
- MSI Modern 1
- MSI MPG 4
- MSI MPG ARTYMIS 1
- MSI Optix 1
- MSI PRO 4
- Philips Evnia 4
- Razer Blade 2
- Samsung Odyssey 16
Norme du clavier
- AZERTY 8
Haute résolution
- 2.5K 61
- 4K 39
- Full HD 1080p 119
- UltraWide WQHD 21
- 5K 7
- QHD+ 1
Luminosité
Contraste
- 1000 /1 113
- 100000000 /1 3
- 3000/1 28
- 4000 /1 11
- 50000000 /1 3
- 1000000 /1 8
- 1200 /1 9
- 12000000 /1 1
- 1300 /1 56
- 1500 /1 5
- 1500000 /1 21
- 20000000 /1 2
- 2500 /1 3
- 3500 /1 2
- 4250 /1 1
- 700 /1 1
- 800 /1 2
- 80000000 /1 6
Processeur
Technologie bluetooth
Système d’exploitation
Disque fourni
Norme(s) réseau sans-fil
Ultrabook
- Non 8
Connecteur(s) disponible
- 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo 6
- 1 X USB 3.1 Type C 2
- 2 X USB 3.0 4
- Jack 3,5mm Femelle Stéréo 1
- 1 X DisplayPort USB Type C 1
- 1 X HDMI 2.1 Femelle 2
- 1 X HDMI Femelle 5
- 1 X RJ45 1
- 1 X RJ45 Femelle 3
- 1 X Thunderbolt 4/USB-C 2
- 1 X USB 3.0 Type C 3
- 1 x USB 4 Thunderbolt 1
- 2 X USB 3.2 1
- 3 X USB 3.1 2
- SD (Secure Digital) 2
Fréquence(s) mémoire
Norme(s) réseau
ViewSonic 27″ – VX2776-SMH
Note 0 sur 5
172,51 €
| Poids | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 184 × 614 × 443 mm |
| Désignation | ViewSonic 27″ – VX2776-SMH |
| Marque | ViewSonic |
| Modèle | VX2776-SMH |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Dot Pitch | 0.311 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 80000000 /1 |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Angle horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Adaptive-Sync | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 50 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 75 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Multimédia |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Non |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 75 x 75 mm |
| Inclinaison vers l'arrière | 15 Degré(s) |
| Inclinaison vers l'avant | 3 Degré(s) |
| Entrées vidéo | 1 X VGA (D-sub 15 Femelle), 2 X HDMI Femelle |
| Entrées audio | 1 X Line IN (Jack 3.5 mm Femelle) |
| Sorties audio | 1 X Line OUT (Jack 3.5mm Femelle) |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir Gris |
| Largeur (sans pied) | 614 mm |
| Hauteur (sans pied) | 357 mm |
| Consommation | 24 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.00 kg |
ViewSonic Elite XG320Q 32″
Note 0 sur 5
685,34 €
| Poids | 16,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 265 × 726 × 482,3 mm |
| Désignation | ViewSonic Elite XG320Q 32″ |
| Marque | ViewSonic |
| Modèle | XG320Q |
| Taille de l'écran | 32 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 2560 x 1440 pixels |
| Dot Pitch | 0.277 mm |
| Luminosité | 440 cd/m² |
| Contraste | 1000 /1 |
| Temps de réponse | 0.5 ms |
| Angle horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | VESA DisplayHDR 600 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Non |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | QLED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale mini | 48 Hz |
| Fréquence verticale maxi | 175 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Portable | Non |
| Pivot | Non |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinaison vers l'arrière | 20 Degré(s) |
| Inclinaison vers l'avant | 5 Degré(s) |
| Entrées vidéo | 2 X HDMI Femelle |
| Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Entrées audio | Aucun(e) |
| Sorties audio | Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 3 X |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur maximale | 602,3 mm |
| Largeur (sans pied) | 726 mm |
| Hauteur (sans pied) | 432 mm |
| Poids (Sans pied) | 7.1 kg |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | G |
| Consommation | 40 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.3 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 16.00 kg |
ViewSonic LED 27″ – VX2728J – Seconde vie – Parfait état
Note 0 sur 5
190,99 €
| Poids | 6,50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 615 × 568 mm |
| Désignation | ViewSonic LED 27″ – VX2728J – Seconde vie – Parfait état |
| Marque | ViewSonic |
| Modèle | VX2728J-PE |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.311 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0.5 ms |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Oui |
| Normes HDR | HDR10 |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync Premium |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 165 Hz |
| Type d'activités | Gamer |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Poids (Sans pied) | 3,7 kg |
| Poids | 6.50 kg |
XUB2492HSU-B6 24″ FHD/100Hz/0.4ms/IPS/Pivot/FS
Note 0 sur 5
154,90 €
| Poids | 6,00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 209,5 × 539,5 × 343 mm |
| Désignation | XUB2492HSU-B6 24″ FHD/100Hz/0.4ms/IPS/Pivot/FS |
| Marque | Iiyama |
| Modèle | XUB2492HSU-B6 |
| Taille de l'écran | 23.8 pouces |
| Format de l'écran | 16/9 |
| Type de Dalle | Dalle IPS |
| Technologie LCD | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 pixels |
| Haute résolution | Full HD 1080p |
| Dot Pitch | 0.275 mm |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Contraste | 1300 /1 |
| Temps de réponse | 0.4 ms |
| Angle horizontal | 178 Degré(s) |
| Angle vertical | 178 Degré(s) |
| Dalle mate/antireflets | Oui |
| HDR (High Dynamique Range) | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| NVIDIA Reflex | Non |
| Adaptive-Sync | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| FreeSync | AMD FreeSync |
| Flicker-Free | Oui |
| Anti-lumière bleue | Oui |
| Type d'écran | LED |
| Gamme | Iiyama Prolite |
| Ecran large | Oui |
| Ecran incurvé | Non |
| Borderless | Oui |
| Compatible 3D | Non |
| Ecran tactile | Non |
| Fréquence verticale maxi | 100 Hz |
| Type d'activités | Bureautique, Graphisme |
| Portable | Non |
| Pivot | Oui |
| Pied réglable en hauteur | Oui |
| Pied amovible | Oui |
| Fixation VESA | 100 x 100 mm |
| Inclinaison vers l'arrière | 22 Degré(s) |
| Inclinaison vers l'avant | 5 Degré(s) |
| Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle, 1 X HDMI Femelle |
| Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) |
| Connecteurs additionnels | 4 X USB 3.0 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance sonore | 2 X 2 W |
| Webcam | Non |
| Tuner TV | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur maximale | 493 mm |
| Hauteur (sans pied) | 323 mm |
| Pack multi-écrans | Non |
| Classe Energétique | D |
| Consommation | 13 kWh/1000h |
| Consommation en veille | 0.5 W |
| Alimentation interne | Oui |
| Poids | 6.00 kg |